2017-2018 年度學生比賽成績
| 有關體育的獎項 |
| 男子甲組‧優異 | 黃亦熙(6A) | 張錦鴻(6D) | 駱永鋒(4C) | |
| 馮栢耀(6B) | ||||
| 女子甲組‧優異 | 林杞樺(6C) | 林婉言(6B) | 俞日恩(5C) | |
| 男子單打青少年組(9歲或以下) | ||||
| 冠軍 | 駱永鋒(4C) | |||
| 2017中西區分齡乒乓球比賽 _男子青少年組單打(9歲或以下) | ||||
| 季軍 | 駱永鋒(4C) | |||
| 少棒甲組‧冠軍 | 王天朗(6A) | |||
| 香港區小小水運會'2018 (Part 1) | ||||
| 女子9歲 | ||||
| 50米蛙泳‧第一名 | 李慧妍(4B) | |||
| 25米蝶泳‧第二名 | 李慧妍(4B) | |||
| 女子7歲或以下 | ||||
| 50米蛙泳‧第一名 | 何翠珩(2A) | |||
| 50米自由泳‧第三名 | 何翠珩(2A) | |||
| 25米蛙泳‧第三名 | 何綽琪(1C) | |||
| 女子6歲或以下 | ||||
| 25米自由泳‧第二名 | 何綽琪(1C) | |||
| 香港區小小水運會'2018 (Part2) | ||||
| 女子7歲或以下 | ||||
| 50米蛙泳‧第三名 | 何翠珩(2A) | |||
| 50米自由泳‧第四名 | 何翠珩(2A) | |||
| 銀盃賽‧最有價值球員 | 柯錦康(5D) | |||
| 銀盃賽‧季軍 | 余永軒(6B) | 邱文信(5A) | 孫栢暠(5A) | |
| 陳潔輝(5B) | 張子康(5B) | 柯錦康(5D) | ||
| 林俊傑(5D) | 陳逸(4A) | 鍾卓言(4A) | ||
| 劉仲昇(4D) | 劉仲熹(4D) | 黃逸朗(4D) | ||
| 卓嘉速度滾軸溜冰挑戰賽2018_男子2000-2007年_1500米 | ||||
| 季軍 | 周正熙(5A) | |||
| 香港區小小水運會'2017(Part 2)_女子8歲訓練班 | ||||
| 50米蛙泳‧第六名 | 黃若恩(3C) | |||
| Hong Kong District Christmas Tournament 2017 | ||||
| Group A‧Champion | 劉雋哲(1D) | |||
| 東區球類及田徑比賽活動計劃「田徑比賽」 | ||||
| 男子少年組4x100米接力 | ||||
| 冠軍 | 周正熙(5A) | 李偉東(5B) | 嚴家豪(5B) | |
| 林俊傑(5D) | ||||
| 亞軍 | 鄭子濠(5B) | 何浚朗(5C) | 梁倬偉(6A) | |
| 呂卓賢(6B) | ||||
| 季軍 | 廖家謙(4A) | 張浩進(4C) | 林賢昊(4B) | |
| 楊煜曜(5D) | ||||
| 男子少年組60米 | ||||
| 亞軍 | 梁倬偉(6A) | |||
| 女子少年組4x100米接力 | ||||
| 季軍 | 劉欣悅(6A) | 蕭樂欣(6A) | 馮琛然(6B) | |
| 譚沛兒(6B) | ||||
| 男子少年組跳遠 | ||||
| 季軍 | 林俊傑(5D) | |||
| 香港區小小水運會'2017 (Part2) | ||||
| 男子7歲_25米蛙泳 | ||||
| 第二名 | 黃澤尚(2B) | |||
| 男子7歲_25米背泳 | ||||
| 第四名 | 黃澤尚(2B) | |||
| 女子8歲_50米自由泳 | ||||
| 第二名 | 黃若恩(3C) | |||
| 啟基學校(港島)2017-2018年度田徑運動會 | ||||
| 男子4x100米友校接力賽(小學組) | ||||
| 亞軍 | 李偉東(5B) | 林俊傑(5D) | 陳家樑(6D) | |
| 瞿柏熙(6C) | 冼暐喬(4B) | 劉欣悅(6A) | ||
| 蕭樂欣(6A) | 馮琛然(6B) | |||
| 林俊傑(5D) | ||||
| 男子第九組(11歲及以下) | ||||
| 3x250接力‧季軍 | 周正熙(5A) | |||
| 女子7歲或以下 | ||||
| 50米自由泳‧第三名 | 何翠珩(2A) | |||
| 50米蛙泳‧第三名 | 何翠珩(2A) | |||
| 女子6歲或以下 | ||||
| 25米自由泳‧第三名 | 何綽琪(1C) | |||
| 25米蛙泳‧第二名 | 何綽琪(1C) | |||
| 2017-2018年度港島東區小學校際田徑比賽 | ||||
| 男乙跳遠‧季軍 | 楊煜曜(5D) | |||
| 女乙100米‧第七名 | 冼暐喬(4B) | |||
| 男乙60米‧第七名 | 李偉東(5B) | |||
| 男乙100米‧季軍 | 林俊傑(5D) | |||
| 男乙200米‧第七名 | 周正熙(5A) | |||
| 男甲100米‧第六名 | 瞿柏熙(6C) | |||
| 男甲200米‧冠軍 | 陳家樑(6D) | |||
| 男乙4x100米接力‧季軍 | 李偉東(5B) | 林俊傑(5D) | 周正熙(5A) | |
| 楊煜曜(5D) | 鄭子濠(5B) | 陳潔輝(5B) | ||
| 男乙團體‧季軍 | 李偉東(5B) | 林俊傑(5D) | 周正熙(5A) | |
| 楊煜曜(5D) | 鄭子濠(5B) | 林銘熙(5C) | ||
| 陳潔輝(5B) | ||||
| 女甲4x100米接力 | 蕭樂欣(6A) | 馮琛然(6B) | 劉欣悅(6A) | |
| ‧第八名 | 湯惠愉(6A) | 羅穎莎(5C) | 譚沛兒(6B) | |
| 七人賽‧殿軍 | 余永軒(6B) | 蔡子浚(6C) | 孫栢暠(5A) | |
| 邱文信(5A) | 張子康(5B) | 柯錦康(5D) | ||
| 林俊傑(5D) | 陳逸(4A) | 陳卓勤(4D) | ||
| 劉仲熹(4D) | 劉仲昇(4D) | 黃逸朗(4D) | ||
| 室內單車機比賽團體接力賽 | ||||
| 男子組‧冠軍 | 余其駿(5B) | 陳浩銘(5B) | ||
| 孫鈞澄(6B) | 吳思宇(6B) | |||
| 室內單車機比賽個人挑戰賽 | ||||
| 男子組‧亞軍 | 嚴家豪(5B) | |||
| 2017-2018青苗羽毛球培訓計劃_分區挑戰日 | ||||
| A組個人女子組‧亞軍 | 李汶映(5A) | |||
| 女子組‧亞軍 | 李汶映(5A) | 羅晶晶(5A) | 蕭筠穎(5A) | |
| 張凱晴(5A) | 陳曉彤(5B) | 陳梓薇(5B) | ||
| 李軍銳(5B) | 羅穎莎(5C) | |||
| 男子組‧季軍 | 司徒兆浚(6A) | 馮栢耀(6B) | ||
| 吳思宇(6B) | 孫鈞澄(6B) | 嚴家豪(5B) | ||
| 陳浩銘(5B) | 余其駿(5B) | 李偉東(5B) | ||
| 鄭子濠(5B) | 楊煜曜(5D) | |||
| 男子組‧殿軍 | 莫智弘(6A) | 司徒兆浚(6A) | 鄭展駿(6B) | |
| 余永軒(6B) | Armaan(6D) | 張錦鴻(6D) | ||
| 林俊傑(5D) | ||||
| 男子籃球‧殿軍 | 司徒兆浚(6A) | 馮栢耀(6B) | 吳思宇(6B) | |
| 孫鈞澄(6B) | 嚴家豪(5B) | 陳浩銘(5B) | ||
| 余其駿(5B) | 李偉東(5B) | 鄭子濠(5B) | ||
| 2017 男子E組(10-12歲)400米 | ||||
| 冠軍 | 陳家樑(6D) | |||
| 2017 男子E組(10-12歲)200米 | ||||
| 亞軍 | 陳家樑(6D) | |||
| 2017 女子F組(6-9歲)4x100米接力 | ||||
| 季軍 | 蔡雅銘(4A) | 劉詠茹(4A) | 許凱晴(4A) | |
| 冼暐喬(4B) | 莫恩霖(4B) | 李依嵐(3B) | ||
| 2017 男子F組(6-9歲)4x100米接力 | ||||
| 亞軍 | 廖家謙(4A) | 林賢昊(4B) | 張浩進(4C) | |
| 鄧駿軒(4C) | 李家樂(3A) | 陳柏源(3A) | ||
| 2017 男子F組(6-9歲)4x100米接力 | ||||
| 季軍 | 陳卓勤(4D) | 孫乾(3B) | 杜哲迅(3D) | |
| 楊志輝(3D) | 龔俊龍(3A) | 林賢朗(2B) | ||
| 全能兒童田徑錦標賽2017(第三回) | ||||
| 2011年 男子擲豆袋 | ||||
| 優異獎 | 吳浩軒(1A) | |||
| 2011年 女子擲豆袋 | ||||
| 優異獎 | 周正昕(1D) | |||
| 2011年 男子60米 | ||||
| 優異獎 | 吳浩軒(1A) | |||
| 2011年 女子兒童跨欄 | ||||
| 冠軍 | 徐靖嵐(1B) | |||
| 優異獎 | 周正昕(1D) | |||
| 2011年 男子60米 | ||||
| 優異獎 | 吳浩軒(1A) | |||
| 2011年 女子60米 | ||||
| 亞軍 | 徐靖嵐(1B) | |||
| 2011年 女子30米 | ||||
| 季軍 | 徐靖嵐(1B) | |||
| 2010年 男子兒童跨欄 | ||||
| 優異獎 | 林賢朗(2B) | |||
| 2010年 男子30米 | ||||
| 優異獎 | 林賢朗(2B) | |||
| 2009年 男子擲豆袋 | ||||
| 季軍 | 楊志輝(3D) | |||
| 優異獎 | 李家樂(3A) | |||
| 2009年 男子兒童跨欄 | ||||
| 冠軍 | 孫乾(3B) | |||
| 亞軍 | 陳柏源(3A) | |||
| 2009年 男子60米 | ||||
| 亞軍 | 楊志輝(3D) | 李家樂(3A) | ||
| 季軍 | 陳柏源(3A) | |||
| 2009年 女子兒童跨欄 | ||||
| 亞軍 | 李依嵐(3B) | |||
| 優異獎 | 鄭思雅(3B) | |||
| 2009年 女子60米欄 | ||||
| 優異獎 | 楊漪婷(3C) | |||
| 2009年 女子60米 | ||||
| 季軍 | 鄭思雅(3B) | |||
| 2009年 女子30米 | ||||
| 亞軍 | 李依嵐(3B) | |||
| 2008年 男子跳遠 | ||||
| 優異獎 | 陳卓勤(4D) | |||
| 2008年 男子兒童跨欄 | ||||
| 冠軍 | 林賢昊(4B) | |||
| 2008年 男子60米 | ||||
| 優異獎 | 廖家謙(4A) | |||
| 2009年 女子30米 | ||||
| 亞軍 | 李依嵐(3B) | |||
| 2008年 男子4x100米接力 | ||||
| 亞軍 | 廖家謙(4A) | 林賢昊(4B) | ||
| 鄧駿軒(4C) | 張浩進(4C) | |||
| 2008年 男子100米 | ||||
| 優異獎 | 廖家謙(4A) | |||
| 2008年 女子擲豆袋 | ||||
| 優異獎 | 冼暐喬(4B) | 蔡雅銘(4A) | 許凱晴(4A) | |
| 2008年 女子跳遠 | ||||
| 優異獎 | 蔡雅銘(4A) | |||
| 2008年 女子兒童跨欄 | ||||
| 亞軍 | 冼暐喬(4B) | |||
| 2008年 女子4x100米接力 | ||||
| 亞軍 | 蔡雅銘(4A) | 劉詠茹(4A) | ||
| 許凱晴(4A) | 冼暐喬(4B) | |||
| 2008年 女子100米 | ||||
| 亞軍 | 冼暐喬(4B) | |||
| 2007年 男子擲壘球 | ||||
| 冠軍 | 林俊傑(5D) | |||
| 2007年 男子跳遠 | ||||
| 季軍 | 林俊傑(5D) | |||
| 2007年 男子 | ||||
| 全場總冠軍 | 林俊傑(5D) | |||
| 2007年 男子60米 | ||||
| 亞軍 | 周正熙(5A) | |||
| 優異獎 | 林俊傑(5D) | 鄭子濠(5B) | ||
| 2007年 男子4x100米接力 | ||||
| 亞軍 | 周正熙(5A) | 李偉東(5B) | ||
| 鄭子濠(5B) | 林俊傑(5D) | |||
| 2007年 男子200米 | ||||
| 季軍 | 林俊傑(5D) | |||
| 亞軍 | 周正熙(5A) | |||
| 優異獎 | 李偉東(5B) | |||
| 2007年 男子100米 | ||||
| 亞軍 | 林俊傑(5D) | |||
| 優異獎 | 李偉東(5B) | |||
| 2007年 女子跳遠 | ||||
| 季軍 | 洪婉翎(5B) | |||
| 2007年 女子4x100米接力 | ||||
| 亞軍 | 洪婉翎(5B) | 俞日恩(5C) | ||
| 冼琬嵐(5B) | 任枷穎(5D) | |||
| 2007年 女子200米 | ||||
| 亞軍 | 冼琬嵐(5B) | |||
| 優異獎 | 俞日恩(5C) | |||
| 2007年 女子100米 | ||||
| 優異獎 | 冼琬嵐(5B) | 俞日恩(5C) | 任枷穎(5D) | |
| 2006年 男子擲壘球 | ||||
| 冠軍 | 王天朗(6A) | |||
| 2006年 男子跳遠 | ||||
| 冠軍 | 呂卓賢(6B) | |||
| 季軍 | 林沛樺(6B) | |||
| 2006年 男子4x100米接力 | ||||
| 冠軍 | 梁倬偉(6A) | 蘇栢賢(6A) | ||
| 呂卓賢(6B) | 陳家樑(6D) | |||
| 2006年 男子200米 | ||||
| 冠軍 | 陳家樑(6D) | |||
| 亞軍 | 呂卓賢(6B) | |||
| 2007年 女子200米 | ||||
| 亞軍 | 冼琬嵐(5B) | |||
| 2006年 男子100米 | ||||
| 優異獎 | 蘇栢賢(6A) | |||
| 2006年 女子4x100米接力 | ||||
| 冠軍 | 劉欣悅(6A) | 蕭樂欣(6A)) | ||
| 譚沛兒(6B) | 馮琛然(6B) | |||
| 2006年 女子200米 | ||||
| 亞軍 | 劉欣悅(6A) | |||
| 季軍 | 譚沛兒(6B) | |||
| 2006年 女子100米 | ||||
| 季軍 | 馮琛然(6B) | |||
| 優異獎 | 蕭樂欣(6A) | |||
| 冠軍 | 馮焯芝(3B) | |||
| 小學友校4x100米接力邀請賽(女子組) |
| 季軍2017-18 | 劉欣悅(6A) | 蕭樂欣(6A) | 譚沛兒(6B) | |
| 馮琛然(6B) | ||||
| 冠軍 | 張錦鴻(6D) | |||
| 季軍 | 張浩進(4C) | |||
| 男子小學3-4年級組 |
| 250米冠軍 | 周正熙(5A) | |||
| 500米冠軍 | 周正熙(5A) | |||
| 2017中銀香港全港羽毛球(章別)訓練計劃銅章單打比賽 | ||||
| 21歲以下男單季軍 | 李文熙(已畢業) | |||
| 有關朗誦的獎項 | |||
| 中小組‧優異 | 孫栢暠(5A) | 葉宋文(6B) | ||
| Primary 1 and 2 | ||||
| Girls Solo Verse Speaking - Non-Open | ||||
| 優良 | 文芷烔(1A) | 吳以琳(1C) | 陳紀旻(1C) | |
| 林靄莉(2B) | 陳梓瀅(2C) | |||
| 良好 | 黃蕊瞳(2C) | |||
| Boys Solo Verse Speaking - Non-Open | ||||
| 優良 | 羅晉彥(1A) | 鄭梓軒(1C) | 黃晞朗(2A) | |
| 何淙亮(2A) | 黃玥寧(2A) | 梁一諾(2B) | ||
| 羅智豪(2B) | 徐翱哲(2C) | 龔象湳(2D) | ||
| 良好 | 曹振南(2D) | |||
| Primary 3 | ||||
| Girls Solo Verse Speaking - Non-Open | ||||
| 優良 | 沈詠詩(3D) | 呂倩雅(3A) | 鄭浠雯(3A) | |
| 曾詩茵(3A) | 馮焯芝(3B) | 顏珮詩(3B) | ||
| 樊潔欣(3B) | 陸愷淇(3B) | |||
| 良好 | 張紫桐(3B) | |||
| Boys Solo Verse Speaking - Non-Open | ||||
| 優良 | 張立言(3D) | 黃懿諾(3D) | 鍾穎朗(3D) | |
| 良好 | 林昊勤(3B) | |||
| Primary 4 | ||||
| Girls Solo Verse Speaking - Non-Open | ||||
| 優良 | 羅希桐(4A) | 蘇澄雪(4A) | 莫至昕(4B) | |
| 李佳霖(4C) | 李恩言(4C) | |||
| 良好 | 趙藝嘉(4C) | |||
| Boys Solo Verse Speaking - Non-Open | ||||
| 優良 | 劉在熙(4A) | 劉卓熙(4B) | 黃梓淳(4C) | |
| 良好 | 陳昱毅(4C) | |||
| Primary 5 | ||||
| Girls Solo Verse Speaking - Non-Open | ||||
| 優良 | 麥潁欣(5A) | 李軍銳(5B) | 鄭悅朗(5A) | |
| 羅晶晶(5A) | 吳銘升(5A) | 簡杏琳(5A) | ||
| 鄭灝瑤(5B) | 冼琬嵐(5B) | |||
| Boys Solo Verse Speaking - Non-Open | ||||
| 優良 | 孫栢暠(5A) | 邱博恩(5A) | 施浩仁(5B) | |
| 何浚朗(5C) | ||||
| Primary 6 | ||||
| Girls Solo Verse Speaking - Non-Open | ||||
| 優良 | 柯樂宜(6A) | 陳紀君(6A) | 翁詠君(6A) | |
| 劉欣悅(6A) | 劉芷言(6A) | 佘韻怡(6A) | ||
| 洪嘉琦(6A) | ||||
| Boys Solo Verse Speaking - Non-Open | ||||
| 優良 | 何柏羲(6B) | 林沛樺(6B) | 陳烙心(6C) | |
| 蘇彼特(6C) | ||||
| 小學組二人朗誦(粵語) | ||||
| 優良 | 林沛樺(6B) | 何柏羲(6B) | ||
| 小學一年級女子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
| 優良 | 盧詠彤(1D) | 陳逸菲(1D) | 張希彤(1C) | |
| 陳舒恩(1B) | ||||
| 小學一年級男子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
| 優良 | 羅晉彥(1A) | |||
| 小學二年級男子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
| 優良 | 黃晞哲(2D) | 陳天樂(2B) | ||
| 小學三年級女子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
| 優良 | 馮焯芝(3B) | |||
| 良好 | 曾詩茵(3A) | |||
| 小學三年級男子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
| 優良 | 楊樂健(3B) | 李彥宗(3A) | ||
| 小學四年級女子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
| 優良 | 李慧妍(4B) | 梁梓賢(4A) | ||
| 小學四年級男子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
| 優良 | 劉在熙(4A) | |||
| 小學五年級女子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
| 優良 | 李軍銳(5B) | |||
| 小學五年級男子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
| 優良 | 陳晞麟(5B) | 蘇逸朗(5A) | ||
| 小學六年級女子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
| 優良 | 姚臻怡(6A) | 黃穎嵐(6D) | 李御揚(6D) | |
| 葉穎昕(6A) | ||||
| 良好 | 鄺卓婷(6D) | 劉芷言(6A) | ||
| 小學六年級男子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
| 優良 | 葉宋文(6B) | |||
| 良好 | 何柏羲(6B) | |||
| 小學一二年級女子組詩詞獨誦(普通話) | ||||
| 優良 | 蔡頴恩(2A) | 李枻澄(2A) | 周穎(2A) | |
| 陳心瑤(2A) | ||||
| 小學一二年級男子組詩詞獨誦(普通話) | ||||
| 優良 | 梁一諾(2B) | |||
| 小學三四年級女子組詩詞獨誦(普通話) | ||||
| 優良 | 施芳盈(4C) | 范穎茹(4C) | 莫至昕(4B) | |
| 顧曉思(4A) | ||||
| 小學三四年級男子組詩詞獨誦(普通話) | ||||
| 優良 | 黎偉豪(3B) | |||
| 小學五六年級女子組詩詞獨誦(普通話) | ||||
| 優良 | 黎茵桐(6B) | 池姵霖(6B) | 劉芷言(6A) | |
| 鍾慧琪(5C) | 羅穎莎(5C) | 李軍銳(5B) | ||
| 吳卓鈴(5A) | 吳銘升(5A) | |||
| 小學五六年級男子組詩詞獨誦(普通話) | ||||
| 優良 | 何柏羲(6B) | 李偉東(5B) | 盧證羽(5A) | |
| 小學二年級女子組散文獨誦(粵語) | ||||
| 優良 | 李枻澄(2A) | |||
| 良好 | 陳心瑤(2A) | |||
| 小學五六年級普通話集誦比賽 | ||||
| 季軍 | 張雯溱(5A) | 林偉斌(5A) | 梁詩棋(5A) | |
| 李承羲(5A) | 石子翹(5A) | 簡杏琳(5A) | ||
| 鄭悅朗(5A) | 李偉東(5B) | 黃梓軒(5B) | ||
| 陳晞麟(5B) | 陳潔輝(5B) | 莫凱琳(5B) | ||
| 嚴家豪(5B) | 秦灝晞(5C) | 蔡逸晞(5C) | ||
| 羅穎莎(5C) | 鍾慧琪(5C) | 凌琬晴(5C) | ||
| 江旭昇(5D) | 蔡子豪(6A) | 莫智弘(6A) | ||
| 蔡鍵熹(6A) | 鄭展駿(6B) | 蔡浩輝(6B) | ||
| 葉宋文(6B) | 馮栢耀(6B) | 歐陽文杰(6B) | ||
| 徐榮駿(6B) | 鄭汝桐(6B) | 姚偉誠(6B) | ||
| 林沛樺(6B) | 林文傑(6B) | 呂卓賢(6B) | ||
| 吳思宇(6B) | 余永軒(6B) | 何柏羲(6B) | ||
| 布震昇(6B) | 蘇澄暉(6B) | 池姵霖(6B) | ||
| 陳烙心(6C) | 蔡子浚(6C) | 羅凱瀅(6C) | ||
| 蘇彼特(6C) | 張錦鴻(6D) | 李御揚(6D) | ||
| 小學三四年級女子組詩詞獨誦(普通話) | ||||
| 冠軍 | 羅希桐(4A) | |||
| 小學四年級男子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
| 亞軍 | 趙諾希(4A) | |||
| 小學四年級女子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
| 亞軍 | 羅希桐(4A) | |||
| 小學一年級男子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
| 季軍 | 李旻希(1C) | |||
| 小學五年級男子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
| 季軍 | 邱博恩(5A) | |||
| 小學五年級女子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
| 冠軍 | 吳銘升(5A) | |||
| 亞軍 | 張凱晴(5A) | |||
| 小學五六年級女子組詩詞獨誦(普通話) | ||||
| 季軍 | 姚臻怡(6A) | |||
| 小學組二人朗誦(粵語) | ||||
| 季軍 | 葉宋文(6B) | 呂卓賢(6B) | ||
| 小學六年級女子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
| 季軍 | 陳紀君(6A) | |||
| 小學五六年級男子組詩詞獨誦(普通話) | ||||
| 季軍 | 孫栢暠(5A) | |||
| 小學五六年級男子組詩詞獨誦(普通話) | ||||
| 冠軍 | 呂卓賢(6B) | |||
| Primary 6 - Girls Solo Verse Speaking - Non-Open | ||||
| 季軍 | 姚臻怡(6A) | |||
| Primary 1 and 2 - Boys Solo Verse Speaking - Non-Open | ||||
| 亞軍 | 張元曦(1A) | |||
| 第69屆香港學校朗誦節-詩詞集誦 | ||||
| 小學五、六年級女子合誦(粵語) | ||||
| 優異獎 | 張凱晴(5A) | 莊洳鈺(5A) | 林冰冰(5A) | |
| 羅晶晶(5A) | 馬延菁(5A) | 麥潁欣(5A) | ||
| 吳銘升(5A) | 吳卓鈴(5A) | 陳曉彤(5B) | ||
| 陳雅倩(5B) | 陳梓薇(5B) | 鄭灝瑤(5B) | ||
| 朱恩童(5B) | 郭恩琦(5B) | 黎芷霖(5B) | ||
| 李思諭(5B) | 林恩同(5B) | 溫芷慧(5B) | ||
| 任雅文(5B) | 莊嘉琳(5C) | KAURSUKHMANPREET(5C) | ||
| 劉凱欣(5C) | 盧卓霖(5C) | 黃靖嵐(5C) | ||
| 俞日恩(5C) | 黃祈恩(5C) | 黃紀茵(5C) | ||
| 陳紀君(6A) | 何家欣(6A) | 洪嘉琦(6A) | ||
| 姚臻怡(6A) | 劉芷言(6A) | 劉欣悅(6A) | ||
| 佘韻怡(6A) | 冼筠淳(6A) | 湯惠愉(6A) | ||
| 翁詠君(6A) | 區盈禧(6B) | 陳諾頤(6B) | ||
| 何籽嫣(6B) | 黎茵桐(6B) | 譚沛兒(6B) | ||
| 文中惠(6B) | 陳曉楠(6C) | 卓芷瑤(6C) | ||
| 何嘉欣(6C) | 譚婉雯(6C) | 王芷茵(6C) | ||
| 王愷悠(6C) | 安伊莎(6D) | 馮泳文(6D) | ||
| 何嘉宜(6D) | 鄺卓婷(6D) | 黎煦宜(6D) | ||
| 劉梓君(6D) | 黃穎嵐(6D) | |||
| 有關音樂的獎項 | |||
| 兒童組鋼琴‧銀獎 | 莊嘉琳(5C) | |||
| 亞太才藝人舞蹈精英盃2018_7-8歲單人爵士舞 | ||||
| 銀獎 | 林婉晴(2D) | |||
| 二胡獨奏(中級組) | ||||
| 優良 | 陳樂蓉(5A) | |||
| 二胡獨奏(初級組) | ||||
| 優良 | 鄭展駿(6B) | |||
| 小提琴一級獨奏 | ||||
| 良好 | 葉心悠(1A) | |||
| 小提琴四級獨奏 | ||||
| 良好 | 黃曦雲(6A) | |||
| 小號獨奏(初級組) | ||||
| 優良 | 瞿柏熙(6C) | |||
| 直笛小組合奏 | ||||
| 良好 | 呂倩雅(3A) | 施芳盈(4C) | 李恩晞(4C) | |
| 簡杏琳(5A) | 李軍銳(5B) | 王愷悠(6C) | ||
| 郭朝輝(6C) | 馮泳文(6D) | |||
| 直笛獨奏(10歲以下) | ||||
| 優良 | 施芳盈(4C) | 李軍銳(5B) | ||
| 良好 | 李恩晞(4C) | 簡杏琳(5A) | ||
| 直笛獨奏(12歲以下) | ||||
| 良好 | 王愷悠(6C) | |||
| 箏獨奏(初級組) | ||||
| 良好 | 蔡雅銘(4A) | |||
| 鋼琴一級獨奏 | ||||
| 亞軍 | 黃文彥(2A) | |||
| 優良 | 梁一諾(2B) | 林樂怡(3D) | ||
| 良好 | 樊泳欣(1C) | 謝家軒(1C) | 陳心瑤(2A) | |
| 鋼琴二級獨奏 | ||||
| 優良 | 林子皓(3D) | 溫芷慧(5B) | ||
| 良好 | 何倩容(2C) | |||
| 鋼琴三級獨奏 | ||||
| 優良 | 孫鈞澄(6B) | |||
| 鋼琴四級獨奏 | ||||
| 亞軍 | 羅彩瑜(4A) | |||
| 優良 | 劉佩妍(4A) | 邱文信(5A) | 陳浩銘(5B) | |
| 良好 | 鍾恩姸(2A) | |||
| 鋼琴五級獨奏 | ||||
| 季軍 | 林沛樺(6B) | |||
| 鋼琴六級獨奏 | ||||
| 良好 | 林振飛(6A) | |||
| 小學牧童笛獨奏 | ||||
| 金獎 | 李軍銳(5B) | |||
| 銀獎 | 簡杏琳(5A) | 王愷悠(6C) | ||
| 小學鋼琴獨奏中級組 | ||||
| 銀獎 | 莊嘉琳(5C) | |||
| 第八屆「國際盃」才藝大賽_初小組_鋼琴獨奏 | ||||
| 銀獎 | 鍾恩姸(2A) | |||
| 傑出表現獎 | 鍾恩姸(2A) | |||
| 香港聯校音樂協會聯校音樂大賽2018_小學中樂(二胡)獨奏 | ||||
| 初級組‧銅獎 | 鄭展駿(6B) | |||
| 第五屆香港國際青少年表演藝術節2017_中樂組別 | ||||
| 初級組‧銀獎 | 鄭展駿(6B) | |||
| The 22nd St. Cecilia International Music Competition | ||||
| 2017_ Grade 4 Own Choices Piano Solo | ||||
| 1st runner up | 葉穎昕(6A) | |||
| Distinction | 葉穎昕(6A) | |||
| 小學中樂(二胡)初級組 |
| 銀獎 | 陳樂蓉(5A) | |||
| 小學鋼琴獨奏中級組 | ||||
| 銅獎 | 莊嘉琳(5C) | |||
| 有關視藝的獎項 |
| 小學組‧嘉許 | 郭恩琦(5B) | 羅晶晶(5A) | ||
| 小學組‧入圍 | 簡杏琳(5A) | |||
| 2017-2018年度J3-J12全港兒童繪畫比賽_J7西洋畫組 | ||||
| 嘉許獎 | 黃玥寧(2A) | |||
| 小童獎‧季軍 | 黃懿諾(3D) | |||
| 第二名 | 林杞樺(6C) | |||
| 第七屆世界兒童繪畫大獎賽2018 | ||||
| 小童組_西畫‧銅獎 | 何淙亮(2A) | |||
| 小學組‧二等獎 | 周正熙(5A) | 羅晶晶(5A) | 邱博恩(5A) | |
| 蘇怡欣(6C) | 林杞樺(6C) | |||
| 亞太兒童繪畫比賽2018(玩轉繽FUN復活節) | ||||
| 幼兒高級組(2011年組) | ||||
| 優異 | 葉心悠(1A) | |||
| 亞洲藝粹繪畫比賽_童畫世界繪畫比賽2018年曆咭 | ||||
| P4-P6‧殿軍 | 吳卓鈴(5A) | |||
| 第七屆世界兒童繪畫大獎賽2018_小童組_西畫 | ||||
| 銅獎 | 莊曉瀅(3C) | |||
| 銀獎 | 葉心悠(1A) | |||
| 小學組‧入展作品 | 胡澤恩(6A) | |||
| 2018年英文音樂劇填色比賽_小學組 | ||||
| 亞軍 | 林杞樺(6C) | |||
| 2018年新春兒童繪畫比賽_中級組 | ||||
| 冠軍 | 林杞樺(6C) | |||
| 小學P.1-P.3組‧金星獎 | 許巧榆(1B) | |||
| 小學P.1-P.3組‧第一名 | 許巧榕(3A) | |||
| 第十一屆香港傑出兒童繪畫比賽(中秋佳節)2017 | ||||
| P.3-4Group‧第三名 | 許巧榕(3A) | |||
| 銀獎 | 邱博恩(5A) | |||
| 優異 | 陳曉彤(5B) | 羅晶晶(5A) | 石欣曉(6A) | |
| 優異 | 黃玥寧(2A) | |||
| 暨2017 "華夏兒藝”全國少年兒童美術書法攝影大賽 |
| 美術二等獎 | 黃玥寧(2A) | |||
| 中童組 |
| 銀獎 | 林婉言(6B) | |||
| 小童組 | ||||
| 金獎 | 何淙亮(2A) | |||
| 銀獎 | 黃玥寧(2A) | |||
| 嘉許狀 | 黃玥寧(2A) | |||
| 小學生視覺藝術創作展2016/17_9歲或以上組 |
