2013-2014 年度學生比賽成績
| 有關體育的獎項 | |||||||
| 傑出運動員 | 羅子鋒(5A) | 鄭君昊(5A) | |||||
| 小學男子組冠軍 | 麥敬滔(4A) | 羅子鋒(5A) | 鄭君昊(5A) | ||||
| 優異獎 | 羅子鋒(5A) | ||||||
| 殿軍 | 林籽峰(5C) | ||||||
恒基青少年聯賽 足總盃(十四歲以下) |
|||||||
| 殿軍 | 林籽峰(5C) | ||||||
恒基青少年聯賽 精英碟(十四歲以下) |
|||||||
| 冠軍 | 林籽峰(5C) | ||||||
| 殿軍 | 林籽峰(5C) | ||||||
| 季軍 | 林籽峰(5C) | ||||||
幼苗培訓區際錦標賽(五人賽) |
|||||||
| 季軍 | 林籽峰(5C) | ||||||
| 冠軍 | 林籽峰(5C) | ||||||
| (10至12歲) 冠軍 | 羅子鋒(5A) | ||||||
| 公開雙打 亞軍 | 羅子鋒(5A) | ||||||
| 優異 | 歐陽文昊(5A) | 孫熙桐(5A) | 林偉傑(5B) | ||||
| 林籽峰(5C) | 李嘉棟(5C) | 鄭震樂(5D) | |||||
| 鄺梓南(5D) | 譚偉健(6A) | 鍾柏濠(6A) | |||||
| 石家譽(6B) | |||||||
| 殿軍 | 黃頌明(4A) | 孫熙浚(4A) | 黃振銘(4A) | ||||
| 張嘉希(4D) | 歐陽文昊(5A) | 孫熙桐(5A) | |||||
| 林偉傑(5B) | 林籽峰(5C) | 李澤誠(5C) | |||||
| 鄺梓南(5D) | 鄭震樂(5D) | 蔡培鏗(5D) | |||||
| 蕭卓言(6B) | |||||||
| 傑出運動員 | 林籽峰(5C) | ||||||
第七回親善空手道選手權大會暨二十五週年紀念 |
|||||||
| 空手道組手冠軍 | 黃文溥(4A) | ||||||
| 套拳(形)季軍 | 黃文溥(4A) | ||||||
男童8-9歲組手 |
|||||||
| 季軍 | 黃文溥(4A) | ||||||
| 男子乙組亞軍 | 麥敬滔(4A) | 羅子鋒(5A) | 鄭君昊(5A) | ||||
| 女子甲組八強 | 劉善汶(4A) | 尤可澄(4A) | 關嘉怡(5A) | ||||
| 女子組冠軍 | 鄧倩虹(4B) | 莫小琼(6A) | |||||
| 女子C組殿軍 | 莫小琼(6A) | ||||||
| 女子U12組冠軍 | 莫小琼(6A) | ||||||
| 亞軍 | 許正謙(3C) | 麥敬滔(4A) | 羅子鋒(5A) | ||||
| 鄭君昊(5A) | |||||||
| 冠軍 | 麥敬滔(4A) | 羅子鋒(5A) | 鄭君昊(5A) | ||||
| 亞軍 | 劉美詩(4A) | 羅嘉欣(4B) | 梁嘉雯(4B) | ||||
| 朱珈葆(4B) | 鄧倩虹(4B) | 蔡琳(4D) | |||||
| Davies, Samantha Jessica(5D) | 莫小琼(6A) | 陳琬晴(6A) | |||||
| 黃子純(6B) | |||||||
| 傑出運動員 | 莫小琼(6A) | 陳琬晴(6A) | |||||
| 女子E組400米 冠軍 | 陳琬晴(6A) | ||||||
| 男子F組60米 亞軍 | 徐啟堯(3A) | ||||||
| 男子F組100米 季軍 | 徐啟堯(3A) | ||||||
| 季軍 | 黃頌明(4A) | 張嘉希(4D) | 歐陽文昊(5A) | ||||
| 林偉傑(5B) | 李澤誠(5C) | 林籽峰(5C) | |||||
| 鄭震樂(5D) | 蔡培鏗(5D) | 紀業超(6C) | |||||
| 沙田體育會棒球會三十周年少年棒球邀請賽 | |||||||
| 優異 | 王天朗(2A) | ||||||
| 公開組冠軍 | 羅子鋒(5A) | ||||||
| 10-12歲組亞軍 | 羅子鋒(5A) | ||||||
| 雙打組亞軍 | 羅子鋒(5A) | ||||||
| 男子B組團體冠軍 | 羅子鋒(5A) | ||||||
| 女子單打青少年組(9歲或以下) | |||||||
| 季軍 | 劉善汶(4A) | ||||||
| 女子組冠軍 | 莫小琼(6A) | ||||||
| 季軍 | 麥敬滔(4A) | ||||||
| 全港亞軍 | 林籽峰(5C) | ||||||
| (港島東區代表隊成員) | |||||||
| 男子甲組200米 | |||||||
| 第八名 | 石維軒(6C) | ||||||
| 女子甲組推鉛球 | |||||||
| 第七名 | 莫小琼(6A) | ||||||
| 男子甲組推鉛球 | |||||||
| 第六名 | 鄺梓南(5D) | ||||||
| 男子特別組推鉛球 | |||||||
| 季軍 | 紀業超(6C) | ||||||
| 女子甲組200米 | |||||||
| 季軍 | 陳琬晴(6A) | ||||||
| 女子特別組推鉛球 | |||||||
| 冠軍 | 董懿瑩(6A) | ||||||
| 女子組 | |||||||
| 亞軍 | 劉美詩(4A) | 鄧倩虹(4B) | 羅嘉欣(4B) | ||||
| 梁嘉雯(4B) | 朱珈葆(4B) | 蔡琳(4D) | |||||
| Davies, Samantha Jessica(5D) | 莫小琼(6A) | ||||||
| 女子組 | |||||||
| 亞軍 | 劉美詩(4A) | 鄧倩虹(4B) | 蔡琳(4D) | ||||
| 陳琬晴(6A) | 莫小琼(6A) | ||||||
| 男子組 | |||||||
| 亞軍 | 李嘉棟(5C) | 歐陽文昊(5A) | 林偉傑(5B) | ||||
| 林籽峰(5C) | 鄺梓南(5D) | 梁鈞鍵(5D) | |||||
| 譚偉健(6A) | 紀業超(6C) | ||||||
| 季軍 | 黃頌明(4A) | 孫熙浚(4A) | 黃振銘(4A) | ||||
| 張嘉希(4D) | 歐陽文昊(5A) | 孫熙桐(5A) | |||||
| 林偉傑(5B) | 林籽峰(5C) | 李澤誠(5C) | |||||
| 鄺梓南(5D) | 鄭震樂(5D) | 蔡培鏗(5D) | |||||
| 蕭卓言(6B) | |||||||
| U12組別亞軍 | 郭明中(4A) | ||||||
| 2013-2014年度港九地域小學區際游泳比賽 | |||||||
| 女子甲組50米自由泳 | |||||||
| 冠軍 | 陳琬晴(6A) | ||||||
| 女子甲組4x50米四式接力 | |||||||
| 冠軍 | 陳琬晴(6A) | ||||||
| 女子甲組100米自由泳 | |||||||
| 第四名 | 陳琬晴(6A) | ||||||
| 季軍 | 麥敬滔(4A) | ||||||
| 亞軍 | 郭明中(4A) | ||||||
| 女子甲組50米自由泳 | |||||||
| 冠軍 | 陳琬晴(6A) | ||||||
| 女子甲組100米自由泳 | |||||||
| 冠軍 | 陳琬晴(6A) | ||||||
| 親子組 亞軍 | 林偉傑(5B) | ||||||
| 親子組 第五名 | 林籽峰(5C) | ||||||
| 女子D組 冠軍 | 莫小琼(6A) | ||||||
| 友校接力邀請賽 4x100米接力 | |||||||
| 亞軍 | 林籽峰(5C) | 紀業超(6C) | 盧橋康(6C) | ||||
| 石維軒(6C) | |||||||
| 殿軍 | 黃頌明(4A) | 孫熙桐(5A) | 林偉傑(5B) | ||||
| 林籽峰(5C) | 李澤誠(5C) | 鄺梓南(5D) | |||||
| 蕭卓言(6B) | 紀業超(6C) | ||||||
| 男子小學組 4x100米接力邀請賽 | |||||||
| 冠軍 | 林籽峰(5C) | 蕭卓言(6B) | 盧橋康(6C) | ||||
| 紀業超(6C) | |||||||
| 女子小學組 4x100米接力邀請賽 | |||||||
| 季軍 | 吳綽怡(5A) | 陳琬晴(6A) | 莫小琼(6A) | ||||
| 鄭癸翹(6C) | |||||||
| 冠軍 | 鄭君昊(5A) | ||||||
| 優異獎 | 羅子鋒(5A) | ||||||
| 冠軍 | 莫小琼(6A) | ||||||
| 有關朗誦的獎項 | |||||||
| 詩詞集誦(粵語)小學五、六年級女子組 | |||||||
冠軍![]() |
陳蕙心(5A) | 朱愷之(5A) | 樊家彤(5A) | ||||
| 許諾怡(5A) | 關嘉怡(5A) | 林卓婷(5A) | |||||
| 林雪怡(5A) | 連綺霖(5A) | 吳綽怡(5A) | |||||
| 吳咏恩(5A) | 譚巧兒(5A) | 楊紫淇(5A) | |||||
| 蔣琪琪(5B) | 何嘉詠(5B) | 洪雪芹(5B) | |||||
| 謝心妍(5B) | 鄔小慧(5B) | 陳卓霖(5B) | |||||
| 梁健英(5C) | 林玫希(5C) | 陳穎賢(6A) | |||||
| 張嘉洳(6A) | 郭雅儀(6A) | 林栢妮(6A) | |||||
| 林譽賢(6A) | 呂卓琳(6A) | 陸錦盈(6A) | |||||
| 黃浠曈(6A) | 莫小琼(6A) | 彭煒菁(6A) | |||||
| 徐琬婷(6A) | 董懿瑩(6A) | 黃焯堯(6A) | |||||
| 黃雅言(6A) | 溫可悅(6A) | 嚴瑋琪(6A) | |||||
| 虞凱恩(6A) | 陳采婷(6A) | 陳琬晴(6A) | |||||
| 甘綺婷(6B) | 畢卉昕(6B) | 王朗晴(6B) | |||||
| 楊佩儀(6B) | 徐?瑩(6B) | 張穎詩(6C) | |||||
| 何思敏(6C) | 劉紫姻(6C) | 黃子純(6B) | |||||
| 鄭癸翹(6C) | |||||||
| 詩詞集誦(普通話)小學三、四年級男子或女子或男女合誦 | |||||||
亞軍![]() |
陳展浩(3A) | 陳明曉(3A) | 鄭博熙(3A) | ||||
| 張梓浩(3A) | 朱紹泓(3A) | 徐啟堯(3A) | |||||
| 李浚軒(3A) | 李彥鋒(3A) | 李洛桁(3A) | |||||
| 宋嘉寧(3A) | 葉梓彤(3A) | 羅?彥(3A) | |||||
| 韓智銘(3A) | 姚卓嵐(3A) | 陳誠毅(3B) | |||||
| 朱雅軒(3B) | 陳灝言(3B) | 陳灝宏(3B) | |||||
| 陳灝廷(3B) | 王少鈺(3B) | 鄭羽珊(3B) | |||||
| 許清榮(3B) | 張柏軒(3B) | 駱俊亨(3C) | |||||
| 麥子城(3C) | 吳汶禧(3C) | 曾貝家(3C) | |||||
| 黃嘉穎(3C) | 楊汶妮(3C) | 梁永濼(3C) | |||||
| 許欣慈(3D) | 江枳其(3D) | 李子柔(3D) | |||||
| 許婧娜(3D) | 李沁怡(3D) | 莫詠儀(3D) | |||||
| 魏嘉熙(3D) | 黃曉童(3D) | 林子凝(4A) | |||||
| 劉美詩(4A) | 尤可澄(4A) | 林敏銳(4B) | |||||
| 梁裕鏗(4B) | 勞嘉瑩(4B) | 鄧倩虹(4B) | |||||
| 鍾毅恒(4C) | |||||||
| 詩詞獨誦(粵語)小學一年級男子組 | |||||||
| 季軍 | 陳晞麟(1A) | 徐梓軒(1C) | 黎競謙(1D) | ||||
| 優良 | 邱文信(1B) | 石子翹(1D) | 蘇逸朗(1D) | ||||
| 詩詞獨誦(粵語)小學一年級女子組 | |||||||
| 季軍 | 任雅文(1B) | ||||||
| 優良 | 冼琬嵐(1A) | 張凱晴(1B) | |||||
| 詩詞獨誦(粵語)小學二年級男子組 | |||||||
| 良好 | 張明曦(2A) | 林振飛(2A) | 蘇栢賢(2A) | ||||
| 何柏羲(2B) | |||||||
| 詩詞獨誦(粵語)小學二年級女子組 | |||||||
| 優良 | 葉穎昕(2A) | ||||||
| 良好 | 洪嘉琦(2A) | 湯惠愉(2A) | 陳紀君(2B) | ||||
| 石靖瑤(2C) | |||||||
| 詩詞獨誦(粵語)小學三年級男子組 | |||||||
| 優良 | 徐啟堯(3A) | 韓智銘(3A) | 許正謙(3C) | ||||
| 詩詞獨誦(粵語)小學三年級女子組 | |||||||
| 亞軍 | 林卓凝(3B) | ||||||
| 季軍 | 何書欣(3A) | ||||||
| 優良 | 陳思琳(3A) | 楊恩晴(3A) | 岩穴栞(3B) | ||||
| 詩詞獨誦(粵語)小學四年級男子組 | |||||||
| 良好 | 李凱毅(4A) | 孫熙浚(4A) | |||||
| 詩詞獨誦(粵語)小學四年級女子組 | |||||||
| 季軍 | 尤可澄(4A) | ||||||
| 優良 | 張沛瑤(4A) | 朱凱晴(4A) | 林子凝(4A) | ||||
| 葉穎婷(4A) | 施華悅(4B) | ||||||
| 詩詞獨誦(粵語)小學五年級男子組 | |||||||
| 優良 | 羅子鋒(5A) | 柯俊雄(5A) | 孫熙桐(5A) | ||||
| 張浚彥(5B) | 林偉傑(5B) | ||||||
| 詩詞獨誦(粵語)小學五年級女子組 | |||||||
| 優良 | 連綺霖(5A) | 吳綽怡(5A) | 楊紫淇(5A) | ||||
| 何嘉詠(5B) | 劉敏怡(5B) | 謝心妍(5B) | |||||
| 楊芯慧(5B) | |||||||
| 詩詞獨誦(粵語)小學六年級男子組 | |||||||
| 季軍 | 黃俊源(6A) | ||||||
| 優良 | 任旭雄(6A) | ||||||
| 良好 | 鍾柏濠(6A) | 譚偉健(6A) | |||||
| 詩詞獨誦(粵語)小學六年級女子組 | |||||||
| 冠軍 | 陳穎賢(6A) | ||||||
| 季軍 | 黃雅言(6A) | ||||||
| 優良 | 林栢妮(6A) | 徐琬婷(6A) | |||||
| 詩詞獨誦(普通話)小學一、二年級男子組 | |||||||
| 優良 | 林振飛(2A) | 呂卓賢(2B) | |||||
| 詩詞獨誦(普通話)小學一、二年級女子組 | |||||||
| 優良 | 莊洳鈺(1D) | 陳紀君(2B) | 黎茵桐(2B) | ||||
| 良好 | 黎芷霖(1A) | 嚴杺怡(1A) | 陳莉盈(1B) | ||||
| 吳銘升(1C) | |||||||
| 詩詞獨誦(普通話)小學三、四年級男子組 | |||||||
| 冠軍 | 郭明中(4A) | ||||||
| 優良 | 陳子恆(4A) | ||||||
| 良好 | 梁裕鏗(4B) | 鍾毅恒(4C) | |||||
| 詩詞獨誦(普通話)小學三、四年級女子組 | |||||||
| 季軍 | 葉凱旋(3B) | ||||||
| 優良 | 陳明曉(3A) | 李嘉儀(3A) | 許婧娜(3D) | ||||
| 詩詞獨誦(普通話)小學五、六年級男子組 | |||||||
| 優良 | 凌晨(5B) | 黃俊源(6A) | 任旭雄(6A) | ||||
| 詩詞獨誦(普通話)小學五、六年級女子組 | |||||||
| 優良 | 劉敏怡(5B) | 陳穎賢(6A) | |||||
| 散文獨誦(普通話)小學三、四年級女子組 | |||||||
| 優良 | 樊芷晴(4A) | 施華悅(4B) | 鄧倩虹(4B) | ||||
| 散文獨誦(普通話)小學五、六年級女子組 | |||||||
| 優良 | 楊芯慧(5B) | 林?妮(6A) | 黃子純(6B) | ||||
| 英詩獨誦小學一、二年級男子組 | |||||||
| 優良 | 秦灝晞(1B) | 蔡逸晞(1C) | 何浚朗(1C) | ||||
| 施浩仁(1C) | 黃?翹(1C) | 盧證羽(1D) | |||||
| 鄭展駿(2B) | 布震昇(2B) | 蘇彼特(2B) | |||||
| 良好 | 何柏羲(2B) | ||||||
| 英詩獨誦小學一、二年級女子組 | |||||||
| 優良 | 劉凱欣(1A) | 王芷盈(1B) | 陳樂蓉(1C) | ||||
| 張雯溱(1D) | 蕭樂欣(2A) | 陳紀君(2B) | |||||
| 姚臻怡(2B) | 石靖瑤(2C) | ||||||
| 良好 | 洪婉翎(1A) | 李軍銳(1B) | |||||
| 英詩獨誦小學三年級男子組 | |||||||
| 優良 | 鄭博熙(3A) | 徐啟堯(3A) | 李浚軒(3A) | ||||
| 江鎮海(3A) | |||||||
| 英詩獨誦小學三年級女子組 | |||||||
| 季軍 | 何書欣(3A) | ||||||
| 優良 | 陳思琳(3A) | 余珮珊(3A) | 林卓凝(3B) | ||||
| 英詩獨誦小學四年級男子組 | |||||||
| 亞軍 | 郭明中(4A) | ||||||
| 優良 | 馬子浩(4A) | 孫熙浚(4A) | 黃頌明(4A) | ||||
| 黃振銘(4A) | 黃文溥(4A) | ||||||
| 良好 | 方培煒(4A) | ||||||
| 英詩獨誦小學四年級女子組 | |||||||
| 優良 | 尤可澄(4A) | 葉穎婷(4A) | 施華悅(4B) | ||||
| 良好 | 劉善汶(4A) | 勞嘉瑩(4B) | |||||
| 英詩獨誦小學五年級男子組 | |||||||
| 優良 | 陳昊然(5A) | 歐陽世泓(5A) | 歐陽文昊(5A) | ||||
| 孫熙桐(5A) | |||||||
| 英詩獨誦小學五年級女子組 | |||||||
| 優良 | 陳蕙心(5A) | 連綺霖(5A) | 楊紫淇(5A) | ||||
| 林玟希(5C) | |||||||
| 英詩獨誦小學六年級男子組 | |||||||
| 優良 | 小峯駿治(6A) | 吳宗衡(6A) | 蕭卓言(6B) | ||||
| 英詩獨誦小學六年級女子組 | |||||||
| 優良 | 陳采婷(6A) | 黃浠曈(6A) | 彭煒菁(6A) | ||||
| 徐琬婷(6A) | 溫可悅(6A) | 王朗晴(6B) | |||||
| 良好 | 林栢妮(6A) | ||||||
| 有關音樂的獎項 | |||||||
| 優良 | 陳子恆(4A) | 劉善汶(4A) | 石靖雪(4C) | ||||
| 蔡琳(4D) | 黃頌偲(4D) | 連綺霖(5A) | |||||
| 陳蕙心(5A) | 樊家彤(5A) | 龔曉彤(5A) | |||||
| 林雪怡(5A) | 譚巧兒(5A) | 陳卓霖(5B) | |||||
| 蔣琪琪(5B) | 梁健英(5C) | 程銘謙(5C) | |||||
| 呂卓琳(6A) | 譚偉健(6A) | 陳采婷(6A) | |||||
| 陳楚珩(6B) | 黃金茹(6B) | 黃子純(6B) | |||||
| 聖詩組(9歲或以下組別) | |||||||
| 第二名 | 莊嘉琳(1A) | 方思澄(1A) | 張凱晴(1B) | ||||
| 吳銘升(1C) | 黃栢翹(1C) | 黎競謙(1D) | |||||
| 蘇逸朗(1D) | 蘇雅詩(1D) | 區盈禧(2A) | |||||
| 張子樂(2A) | 劉欣悅(2A) | 梁倬偉(2A) | |||||
| 麥浩霖(2A) | 石欣曉(2A) | 翁詠君(2A) | |||||
| 鄭展駿(2B) | 何柏羲(2B) | 姚臻怡(2B) | |||||
| 呂卓賢(2B) | 布震昇(2B) | 譚沛兒(2B) | |||||
| 譚婉雯(2B) | 蔡子豪(2B) | 胡澤恩(2B) | |||||
| 馮泳文(2C) | 葉宋文(2C) | 黎芷晴(2D) | |||||
| 梁栢濤(2D) | 舒建璋(2D) | 蘇澤恆(2D) | |||||
| 黃曦雲(2D) | 陳思琳(3A) | 何書欣(3A) | |||||
| 韓智銘(3A) | 林凱浚(3A) | 李浚軒(3A) | |||||
| 李彥鋒(3A) | 梁茈荍(3A) | 李嘉儀(3A) | |||||
| 王宇昕(3A) | 楊恩晴(3A) | 葉梓彤(3A) | |||||
| 姚卓嵐(3A) | 余珮珊(3A) | 陳可晴(3B) | |||||
| 蔡名郗(3B) | 朱雅軒(3B) | 岩穴栞(3B) | |||||
| 鄺雅文(3B) | 林卓凝(3B) | 李瀚霖(3B) | |||||
| 李懷恩(3B) | 葉凱旋(3B) | 黎晉良(3C) | |||||
| 梁嘉欣(3C) | 梁凱琪(3C) | 吳汶禧(3C) | |||||
| 曾貝家(3C) | 鄭燿堃(3D) | 黃曉童(3D) | |||||
| 中文歌曲(8歲以下組別) | |||||||
| 優良 | 莊嘉琳(1A) | 方思澄(1A) | 張凱晴(1B) | ||||
| 吳銘升(1C) | 黃栢翹(1C) | 黎競謙(1D) | |||||
| 蘇逸朗(1D) | 蘇雅詩(1D) | 區盈禧(2A) | |||||
| 張子樂(2A) | 劉欣悅(2A) | 梁倬偉(2A) | |||||
| 麥浩霖(2A) | 石欣曉(2A) | 翁詠君(2A) | |||||
| 鄭展駿(2B) | 何柏羲(2B) | 姚臻怡(2B) | |||||
| 呂卓賢(2B) | 布震昇(2B) | 譚沛兒(2B) | |||||
| 譚婉雯(2B) | 蔡子豪(2B) | 胡澤恩(2B) | |||||
| 馮泳文(2C) | 葉宋文(2C) | 黎芷晴(2D) | |||||
| 梁栢濤(2D) | 舒建璋(2D) | 蘇澤恆(2D) | |||||
| 黃曦雲(2D) | 陳思琳(3A) | 何書欣(3A) | |||||
| 韓智銘(3A) | 林凱浚(3A) | 李浚軒(3A) | |||||
| 李彥鋒(3A) | 梁茈荍(3A) | 李嘉儀(3A) | |||||
| 王宇昕(3A) | 楊恩晴(3A) | 葉梓彤(3A) | |||||
| 姚卓嵐(3A) | 余珮珊(3A) | 陳可晴(3B) | |||||
| 蔡名郗(3B) | 朱雅軒(3B) | 岩穴栞(3B) | |||||
| 鄺雅文(3B) | 林卓凝(3B) | 李瀚霖(3B) | |||||
| 李懷恩(3B) | 葉凱旋(3B) | 黎晉良(3C) | |||||
| 梁嘉欣(3C) | 梁凱琪(3C) | 吳汶禧(3C) | |||||
| 曾貝家(3C) | 鄭燿堃(3D) | 黃曉童(3D) | |||||
| U108分級鋼琴獨奏(三級) | |||||||
| 第三名 | 尤可澄(4A) | 葉穎婷(4A) | |||||
| U101分級鋼琴獨奏(一級) | |||||||
| 第三名 | 郭明中(4A) | ||||||
| 優良 | 陳紀君(2B) | ||||||
| U102分級鋼琴獨奏(一級) | |||||||
| 優良 | 莊嘉琳(1A) | 黃曦雲(2D) | |||||
| U106分級鋼琴獨奏(二級) | |||||||
| 優良 | 張明曦(2A) | 陳蕙心(5A) | |||||
| U114分級鋼琴獨奏(四級) | |||||||
| 優良 | 鍾柏濠(6A) | ||||||
| U120分級鋼琴獨奏(六級) | |||||||
| 優良 | 鄭君昊(5A) | ||||||
| N503箏獨奏(初級) | |||||||
| 第三名 | 黃兆鵬(4A) | ||||||
| N211小提琴獨奏(1級) | |||||||
| 優良 | 黃曦雲(2D) | ||||||
| N210小提琴獨奏(1級) | |||||||
| 優良 | 劉美詩(3A) | ||||||
| 幼童組‧銅獎 | 莊嘉琳(1A) | ||||||
| 鋼琴公開組-幼兒組 | |||||||
| 銅獎 | 莊嘉琳(1A) | ||||||
| Piano-Junior Exam Class(Primary Group) | |||||||
| 優良 | 鄭展希(4A) | ||||||
| 有關視藝的獎項 | |||||||
| 美術一等獎 | 胡澤恩(2B) | ||||||
| 美術優秀獎 | 黃栢翹(1C) | ||||||
| 西洋畫第五組(2006年出生) | |||||||
| 一等獎 | 林杞樺(2D) | ||||||
| 中國畫第五組(2006年出生) | |||||||
| 季軍 | 林杞樺(2D) | ||||||
| 世界賽3等獎 | 林婉言(2B) | ||||||
| 香港賽3等獎 | 林婉言(2B) | ||||||
| 兒童組銅獎 | 胡澤恩(2B) | ||||||
| 銀獎 | 黃紀茵(1A) | ||||||
2014當代青少年及兒童藝術節新春畫比賽兒童A組(中國畫)組 |
|||||||
| 優異獎 | 林婉言(2B) | ||||||
| 小學組亞軍 | 吳咏恩(5A) | 譚巧兒(5A) | 吳綽怡(5A) | ||||
| 呂卓琳(6A) | 郭雅儀(6A) | 嚴瑋琪(6A) | |||||
| 紀業超(6C) | |||||||
| 高級組優異獎 | 吳?恩(5A) | ||||||
| 35周年誌慶填色設計比賽 | |||||||
| 初級組亞軍 | 鄭子濠(1B) | ||||||
| 初級組季軍 | 黎茵桐(2B) | ||||||
| 初級組優異獎 | 李承羲(1C) | 石靖瑤(2C) | 蘇澤恆(2D) | ||||
| 高級組冠軍 | 石靖雪(4C) | ||||||
| 高級組優異獎 | 劉美詩(4A) | 陳毅誠(4C) | 楊紫淇(5A) | ||||
| 金獎 | 林婉言(2B) | ||||||
| 優異獎 | 郭明中(4A) | ||||||
| 優異獎 | 林婉言(2B) | ||||||
| 有關學術的獎項 | |||||||
| 東區學校進步生 | 何嘉欣(2C) | 陳可晴(3B) | 黃冠熹(4B) | ||||
| 鄭舒庭(5D) | 黃子純(6B) | ||||||
| 東區學校模範生 | 姚臻怡(2B) | 鄭羽珊(3B) | 龔曉彤(5A) | ||||
| 黃雅言(6A) | |||||||
| 英文 優良 | 譚巧兒(5A) | 林玟希(5C) | 小峯駿治(6A) | ||||
| 數學 優良 | 張梓浩(3A) | 徐啟堯(3A) | 葉沛澄(3A) | ||||
| 王俊立(3B) | 黃韋羲(3B) | 葉凱旋(3B) | |||||
| 許正謙(3C) | 鄭展希(4A) | 黃冠熹(4B) | |||||
| 朱愷之(5A) | 譚巧兒(5A) | 呂卓琳(6A) | |||||
| 彭煒菁(6A) | |||||||
| 數學 優異 | 馮偉恒(4A) | 洪嘉軒(4A) | 郭明中(4A) | ||||
| 黃文溥(4A) | 黎浩霖(4C) | 黃俊源(6A) | |||||
| 小峯駿治(6A) | |||||||
| 科學 優良 | 劉競謙(4C) | 石靖雪(4C) | 小峯駿治(6A) | ||||
| 科學 優異 | 黃文溥(4A) | 莫小琼(6A) | 陳天恒(6B) | ||||
| 銅獎 | 小峯駿治(6A) | ||||||
| 獎學金 | 林籽峰(5C) | ||||||
| 計算競賽三等獎 | 小峯駿治(6A) | ||||||
| 數學競賽三等獎 | 小峯駿治(6A) | ||||||
| 個人總成績三等獎 | 小峯駿治(6A) | ||||||
| 優異獎 | 黃文溥(4A) | 陳子恆(4A) | 劉美詩(4A) | ||||
| 林子凝(4A) | 陳藹蕎(4A) | ||||||
心算組(小一組別) |
|||||||
| 金獎 | 黎芷霖(1A) | ||||||
| 銅獎 | 蘇雅詩(1D) | ||||||
| 小學組普通話 | |||||||
| 總冠軍 | 郭明中(4A) | ||||||
| 冠軍 | 陳子恆(4A) | ||||||
| 小學組 | |||||||
| 總冠軍 | 孫熙桐(5A) | ||||||
| 季軍 | 連綺霖(5A) | 柯俊雄(5A) | |||||
| 優異獎 | 林子凝(4A) | ||||||
| 創意解難亞軍 | 小峯駿治(6A) | 黃俊源(6A) | |||||
| 優異獎 | 小峯駿治(6A) | 吳宗衡(6A) | 彭煒菁(6A) | ||||
| 黃俊源(6A) | 黃梓希(6A) | 呂卓琳(6A) | |||||
| 優良獎 | 林?妮(6A) | 陳采婷(6A) | 郭雅儀(6A) | ||||
| 劉子健(6A) | |||||||
| 數學科(小學) 優異 | 小峯駿治(6A) | ||||||
| 獲選優秀小學生 | 黃雅言(6A) | ||||||
| A組 季軍 | 柯錦康(1B) | ||||||
| C組 季軍 | 馮偉恒(4A) | ||||||
| 中級組 冠軍 | 馮偉恒(4A) | ||||||
| 有關舞台表演的獎項 | |||||||
| 小學團體組 亞軍 | 樊家彤(5A) | 關嘉怡(5A) | 凌洛瑤(5B) | ||||
| 莊佳雯(5B) | 劉曼怡(5B) | ||||||
| 小學團體組 季軍 | 陳灝言(3B) | 陳灝宏(3B) | 陳灝廷(3B) | ||||
| 麥敬滔(4A) | 林偉傑(5B) | 黎君健(5D) | |||||
| 鍾柏濠(6A) | |||||||
| 小學個人組 優異獎 | 樊家彤(5A) | 關嘉怡(5A) | 劉曼怡(5B) | ||||
| 女丙30秒大繩速度跳 亞軍 | 劉芷言(2A) | 楊恩晴(3A) | 葉凱旋(3B) | ||||
| 女丙30秒2人輪跳比賽 季軍 | 梁凱琪(3C) | 張沛瑤(4A) | |||||
| 牛仔 第六名 | 鄭展駿(2B) | ||||||
| 獨舞查查 第七名 | 鄭展駿(2B) | ||||||
| 獨舞倫巴 第七名 | 鄭展駿(2B) | ||||||
| 男子小學組全場總季軍 | 張浚彥(5B) | ||||||
| 小學高級組單側迴旋速度賽冠軍 | 張浚彥(5B) | ||||||
| 男子小學高級組30秒前繩速度跳亞軍 | 張浚彥(5B) | ||||||
| 男子小學高級組30秒後繩速度跳亞軍 | 張浚彥(5B) | ||||||
| 男子小學組二重跳之王殿軍 | 張浚彥(5B) | ||||||
| 小學高級組朋友跳速度賽殿軍 | 張浚彥(5B) | ||||||
| 男子小學高級組30秒交叉速度跳殿軍 | 張浚彥(5B) | ||||||
| 團體‧總冠軍 | 湯惠蘭(3A) | 陳灝宏(3B) | 陳灝廷(3B) | ||||
| 陳灝言(3B) | 許正謙(3C) | 梁凱琪(3C) | |||||
| 陳曉淇(3C) | 黃嘉穎(3C) | 樊芷晴(4A) | |||||
| 麥敬滔(4A) | 朱凱晴(4A) | 王嘉欣(4B) | |||||
| 蔡琳(4D) | 樊家彤(5A) | 關嘉怡(5A) | |||||
| 林偉傑(5B) | 凌洛瑤(5B) | 莊佳雯(5B) | |||||
| 劉曼怡(5B) | 黎君健(5D) | 鍾柏濠(6A) | |||||
| 雙人對拋賽(扯鈴) | |||||||
| 冠軍 | 麥敬滔(4A) | 黎君健(5D) | |||||
| 季軍 | 陳灝廷(3B) | 蔡琳(4D) | |||||
| 殿軍 | 王嘉欣(4B) | 劉曼怡(5B) | |||||
| 雙人對拋賽(轉碟) | |||||||
| 冠軍 | 樊家彤(5A) | 關嘉怡(5A) | |||||
