电子教学成果专页
电子教学成果专页 |
为了让家长更了解本校电子教学的成果,本校特设「电子教学成果展网页」。借此与家长分享学生电子学习的佳作及课堂活动照片。
日常平板电脑的教学活动只会是课堂内的其中一个部分,而且只在适合的课题使用,不会在所有课堂中使用的,而中文、英文、数学、常识等主科仍会保留纸本书,平板电脑只作辅助教学。
家长教育之电子学习「共建更好的网络世界」电子学习短片 | |
家长如欲了解电子学习的优点、子女在使用进行电子学习时会遇到的身体健康及心理健康等问题及处理方法,也可以参考由香港教育城提供的访问短片。 | 按这里观看 |
| 本校自2015年推行自携平板电脑计划,为香港首批推行WiFi900重铺无线网络的学校,电子教学及STEM的经验丰富,并获邀请与校外人士分享。 |
![]() | ![]() |
| 获教育局邀请向三百位本地老师分享电子教学的心得 | 吸引内地老师前来取经 |
![]() | ![]() |
| 凤凰卫视到校拍摄学生使用平板电脑上中文课的情况 | 凤凰卫视的新闻节目 |
学生作品(按图片可放大)
| 为了让同学能在课堂上随心所欲地表达所思所想,老师会按教学需要,鼓励学生在课堂上或回家后使用平板电脑写作,并将作品即时投射在屏幕或互动平台上,学生可以互相欣赏,给予回馈及评价。 平板电脑提供语音及手写输入功能,较桌面电脑方便,学生能得心应手,尽情抒发己见。 |
![]() | ![]() |
| 网上留言板(旅行小记) | 网上留言板(描写「焦急」) |
![]() | ![]() |
| 网上留言板(福音营有感) | 网上留言板(考试是) |
![]() | ![]() |
| 网上留言板(电子教学有感) | 网上留言板(人生是) |
![]() | ![]() |
| 网上留言板(3A林主任是) | 网上留言板(5A林主任是) |
![]() | ![]() |
| 学生先利用平板电脑制作创意脑图(新诗《母亲》) | 网上留言板(张贴新诗创意脑图) |
![]() | ![]() |
| 再使用脑图协助写作(新诗《母亲》) | 网上讨论区(课文讨论延伸) |
![]() | ![]() |
| 小组景物描写_步移法_昂坪市集 | 小组剧本创作,学习描写角色性格 |
课堂相片
![]() | ![]() |
| 三年级同学在天台花园进写作练习 | 三年级同学的图文作品 |
![]() | ![]() |
| 排句成段互动比赛 | 成语解释互动比赛 |
![]() | ![]() |
| 学生以Google街景认识香港景点 | 学生根据平板电脑上观察到的景点特色,在共享档案中进行小组写作,最后由学生及家长投票选出佳作 |
![]() | ![]() |
| 英文课中使用互动抢答游戏 | 学生利用平板电脑去聆听英文故事 |
![]() | ![]() |
| 数学课中使用互动抢答游戏 | 学生于数学活动中利用平板电脑作运算比赛 |
![]() | ![]() |
| 学生于数学课堂利用平板电脑的AR量度灯管的长度 | 学生在专研周利用平板电脑记录降落伞落地时间 |
![]() | ![]() |
| 学生于数学活动中利用平板电脑制作立体投射器 | 学生于数学活动中利用平板电脑计算Mbot的速率 |
![]() | ![]() |
| 学生在常识课利用平板电脑接驳手提显微镜来观察不同物料的结构 | 学生利用平板电脑记录在显微镜下的物料结构 |
音乐科以平板电脑去合奏音乐
体育科以平板电脑去即时统计耐力跑的圈数及名次
![]() | ![]() |
| 学生以平板电脑去即时统计耐力跑的圈数及名次 | 田径队利用以平板电脑测量冲线时间 |



































