2024-2025 年度学生成绩龙虎榜
考试一成绩龙虎榜
2A
中文: | 第一名: 陈芯怡 |
英文: | 第一名: 郑博睿 |
数学: | 第一名: 许苡綝 |
| 常识: | 第一名: 陈芯怡、林靖然 第二名: 第三名:吴宇星 |
2B
中文: | 第一名:陈芯莹 |
英文: | 第一名:陈芯莹、洪浩森 |
数学: | 第一名:洪浩森 |
| 常识: | 第一名:洪浩森 第二名:柯礼童 第三名:陈芯莹 |
2C
中文: | 第一名: 梁暟晴、柯礼澄 |
英文: | 第一名:温芊语 |
数学: | 第一名:梁暟晴 |
| 常识: | 第一名:柯礼澄 第二名:陈致雅、温芊语 第三名: \ |
2D
中文: | 第一名:黄芊潼 |
英文: | 第一名:钟霆匡 |
数学: | 第一名:刘翊知 |
| 常识: | 第一名:梁可颖 第二名:黄芊潼 第三名:罗子为 |
3A
中文: | 第一名:何婧琳 |
英文: | 第一名:黄奕皓 |
数学: | 第一名:何婧琳、谢铭谦 |
| 常识: | 第一名:莫晋贤 第二名:谢铭谦 第三名:赵悯 |
3B
中文: | 第一名:陈柏翘 |
英文: | 第一名:周孝匡 |
数学: | 第一名:陈柏翘 |
| 常识: | 第一名:陈柏翘 第二名:钟迦羡 第三名:周孝匡 |
3C
中文: | 第一名:张晋乐 |
英文: | 第一名:张晋乐 |
数学: | 第一名:郭梓朗 |
| 常识: | 第一名:张晋乐 第二名:余心妍 第三名:黄晓南、王安淇 |
3D
中文: | 第一名:邝梓芊 |
英文: | 第一名:伦绰乐 |
数学: | 第一名:伦绰乐 |
| 常识: | 第一名:邝梓芊 第二名:伦绰乐 第三名:欧天誉、郑稀文 |
4A
中文: | 第一名: 曾琸岚 |
英文: | 第一名:曾琸岚 |
数学: | 第一名:曾琸岚 |
| 常识: | 第一名:曾琸岚 第二名:胡佑星 第三名:林靖渝 |
4B
中文: | 第一名:伍芷妤 |
英文: | 第一名:区颂恒 |
数学: | 第一名:金汛熹 |
| 常识: | 第一名:佘柏均 第二名: \ 第三名: \ |
4C
中文: | 第一名:周鋭羲 |
英文: | 第一名:卢卓萳 |
数学: | 第一名:周鋭羲 |
| 常识: | 第一名:周鋭羲 第二名:张巧盈、伍柏晞 第三名: \ |
4D
中文: | 第一名: \ |
英文: | 第一名:张子钧、乐舜尔、孙熙湳 |
数学: | 第一名:何浚宇 |
| 常识: | 第一名:丁梓然 第二名: \ 第三名: \ |
5A
中文: | 第一名: 柯凯蓝 |
英文: | 第一名:叶天礼 |
数学: | 第一名:布悠玥 |
| 常识: | 第一名:廖家诺 第二名:曾智峰 第三名:黄颂美 |
5B
中文: | 第一名:李紫琪 |
英文: | 第一名:罗洛舒 |
数学: | 第一名:张柏轩、李煦乐、李睿、邓信迦 |
| 常识: | 第一名: 柯礼淳 第二名:李煦乐 第三名:萧卓搴 |
5C
中文: | 第一名:陈颂恩、梁家盈 |
英文: | 第一名:李思远、林德华 |
数学: | 第一名:萧溢信 |
| 常识: | 第一名:陈颂恩、李思远 第二名: \ 第三名:张乐言 |
5D
中文: | 第一名:魏奕韵 |
英文: | 第一名:张可岚 |
数学: | 第一名: \ |
| 常识: | 第一名: \ 第二名: \ 第三名: \ |
6A
中文: | 第一名:林守弦 |
英文: | 第一名:周苑恩、陈心悦、李泓一 |
数学: | 第一名:周苑恩 |
| 常识: | 第一名:周苑恩 第二名:林铠翘 第三名:仇国立 |
6B
中文: | 第一名:关紫琳 |
英文: | 第一名:简子淇 |
数学: | 第一名:黎伟霖 |
| 常识: | 第一名:王沁静 第二名:李宜蓁 第三名:吴恩在 |
6C
中文: | 第一名:郑卓朗 |
英文: | 第一名:郑卓朗 |
数学: | 第一名:郑卓朗 |
| 常识: | 第一名:张懿希 第二名:郑卓朗、郑颖昕 第三名:张懿行 |
6D
中文: | 第一名:蔡霖政 |
英文: | 第一名:黄咏欣 |
数学: | 第一名:杨佳霖 |
| 常识: | 第一名:杨佳霖 第二名:李睿琳 第三名:郭超华、杨柏轩 |