2015-2016 年度學生比賽成績
| 女子個人3公里(10-12歲)季軍 | 譚沛兒(4A) | |||
| 冠軍 | 劉善汶(6A) | |||
| 男子組優異獎 | 陳灝宏(5B) | 李文熙(5C) | 吳宇峰(6C) | |
| 李德豪(6C) | 黎浚希(6D) | |||
| 男子少年組季軍 | 麥敬滔(6A) | |||
| 傑出運動員 | 麥敬滔(6A) | |||
| 香港學生運動員獎 | 鄧倩虹(6B) | |||
| 6歲組別25米蛙泳比賽 | ||||
| 第八名 | 盧逸昇(1B) | |||
| 6歲組別25米自由泳比賽 | ||||
| 第八名 | 盧逸昇(1B) | |||
| 女子7歲訓練班25米自由持板踢腳 | ||||
| 第三名 | 曹浠楠(2C) | |||
| 2006-2007組別 | ||||
| 500米第五名 | 周正熙(3B) | |||
| 女子組亞軍 | 莫詠儀(5C) | 劉美詩(6A) | 鄧倩虹(6B) | |
| 蔡琳(6C) | 朱珈葆(6D) | |||
| 季軍 | 嚴家豪(3B) | 余永軒(4B) | 李洛桁(5B) | |
| 許正謙(5C) | 梁永濼(5C) | 楊祖榮(5C) | ||
| 黎晉良(5C) | 羅錦榮(5D) | 魏嘉熙(5D) | ||
| 孫熙浚(6A) | 張嘉希(6D) | |||
| 港島東區男子組優異獎 | 李志堅(6A) | 黃振銘(6A) | 鄭展希(6A) | |
| 黃頌明(6A) | 司徒兆哲(6C) | 王少鈺(5B) | ||
| 蔡名郗(5B) | 張柏軒(5B) | 李洛桁(5B) | ||
| 陳俊穎(5B) | 朱紹泓(5A) | |||
| 港島東區女子組季軍 | 劉美詩(6A) | 梁嘉雯(6B) | 鄧倩虹(6B) | |
| 蔡琳(6C) | 朱珈葆(6D) | 莫詠儀(5C) | ||
| 羅智美(5C) | 黃嘉穎(5D) | |||
| 港島東區女子組傑出運動員 | 蔡琳(6C) | |||
| 2005年組200米冠軍 | 徐啟堯(5A) | |||
| 2005年組100米亞軍 | 徐啟堯(5A) | |||
| 2005年組60米亞軍 | 徐啟堯(5A) | |||
| 男子乙組4x100米接力季軍 | 徐啟堯(5A) | |||
| 男子乙組100米第五名 | 徐啟堯(5A) | |||
| 男子甲組殿軍 | 江鎮海(5A) | 麥敬滔(6A) | 黃頌明(6A) | |
| 男子甲組 | ||||
| 400米季軍 | 張嘉希(6D) | |||
| 鉛球季軍 | 柯振恒(6C) | |||
| 女子甲組 | ||||
| 4x100米第八名 | 劉美詩(6A) | 王嘉欣(6B) | 鄧倩虹(6B) | |
| 蔡琳(6C) | ||||
| 200米第七名 | 劉美詩(6A) | |||
| 鉛球第五名 | 鄧倩虹(6B) | |||
| 壘球第六名 | 朱珈葆(6D) | |||
| 男子乙組 | ||||
| 團體亞軍 | 王天朗(4A) | 朱紹泓(5A) | 李彥鋒(5A) | |
| 徐啟堯(5A) | 陳俊穎(5B) | 陳灝宏(5B) | ||
| 姚卓嵐(5B) | ||||
| 4x100米季軍 | 徐啟堯(5A) | 朱紹泓(5A) | 李彥鋒(5A) | |
| 陳俊穎(5B) | 陳灝宏(5B) | 姚卓嵐(5B) | ||
| 100米冠軍 | 徐啟堯(5A) | |||
| 200米殿軍 | 陳灝宏(5B) | |||
| 擲壘球殿軍 | 王天朗(4A) | |||
| 60米第五名 | 姚卓嵐(5B) | |||
| 跳高第七名 | 朱紹泓(5A) | |||
| 女子特別組 | ||||
| 鉛球季軍 | 蔡君婷(6B) | |||
| 少年男子丙組 | ||||
| 300米計時賽第六名 | 黃文溥(6A) | |||
| 200米計時賽第七名 | 黃文溥(6A) | |||
| 500米爭先賽第七名 | 黃文溥(6A) | |||
| 金紫荊獎章 | 鄭展希(6A) | |||
| 男子甲組 | ||||
| 50米自由泳第六名 | 陳毅誠(6C) | |||
| 女子組亞軍 | 劉美詩(6A) | 鄧倩虹(6B) | 梁嘉雯(6B) | |
| 蔡琳(6C) | 朱珈葆(6D) | |||
| 男子組殿軍 | 蔡名郗(5B) | 王少鈺(5B) | 張柏軒(5B) | |
| 鄭展希(6A) | 黃頌明(6A) | 司徒兆哲(6C) | ||
| 男子F組 | ||||
| 壘球冠軍 | 王天朗(4A) | |||
| 4x100米接力亞軍 | 李偉東(3A) | 蘇柏賢(4A) | 馮柏耀(4B) | |
| 呂卓賢(4B) | 李皓朗(4C) | 陳家樑(4D) | ||
| 男子250米第二名 | 周正熙(3B) | |||
| 女子250米第三名 | 許巧榕(1C) | |||
| 男子375米第二名 | 周正熙(3B) | |||
| 女子組冠軍 | 劉美詩(6A) | 鄧倩虹(6B) | 梁嘉雯(6B) | |
| 蔡琳(6C) | 朱珈葆(6D) | |||
| 男子組殿軍 | 朱紹泓(5A) | 王少鈺(5B) | 陳灝宏(5B) | |
| 陳俊穎(5B) | 姚卓嵐(5B) | 許正謙(5C) | ||
| 鄭展希(6A) | 孫熙浚(6A) | 張嘉希(6D) | ||
| 男子乙組 4x100米季軍 | 徐啟堯(5A) | 姚卓嵐(5B) | 陳灝宏(5B) | |
| 陳俊穎(5B) | ||||
| 男子乙組 60米冠軍 | 徐啟堯(5A) | |||
| 男子乙組 100米冠軍 | 徐啟堯(5A) | |||
| 男子乙組 200米季軍 | 陳灝宏(5B) | |||
| 男子甲組 400米亞軍 | 張嘉希(6D) | |||
| 男子甲組 鉛球亞軍 | 張嘉希(6D) | |||
| 女子甲組 鉛球冠軍 | 鄧倩虹(6B) | |||
| 冠軍 | 馮焯芝(1D) | |||
| 季軍 | 余永軒(4B) | 李皓朗(4C) | 李洛桁(5B) | |
| 陳展浩(5B) | 梁永濼(5C) | 黎晉良(5C) | ||
| 楊祖榮(5C) | 羅錦榮(5D) | 孫熙浚(6A) | ||
| 王希帆(6A) | 黃冠熹(6A) | 張嘉希(6D) | ||
| 殿軍 | 朱紹泓(5A) | 張柏軒(5B) | 蔡名郗(5B) | |
| 王少鈺(5B) | 陳俊穎(5B) | 鄭展希(6A) | ||
| 黃頌明(6A) | 李志堅(6A) | 司徒兆哲(6C) | ||
| 張嘉希(6D) | ||||
| 男子2005年100米季軍 | 徐啟堯(5A) | |||
| 男子2005年200米季軍 | 徐啟堯(5A) | |||
| 男子B組100米冠軍 | 徐啟堯(5A) | |||
| 男子B組60米季軍 | 徐啟堯(5A) | |||
| 男子組亞軍 | 徐啟堯(5A) | 陳俊穎(5B) | 陳灝宏(5B) | |
| 姚卓嵐(5B) | ||||
| 女子組亞軍 | 莫詠儀(5C) | 劉美詩(6A) | 鄧倩虹(6B) | |
| 王嘉欣(6B) | ||||
| 高級組冠軍 | 郭明中(6A) | |||
| 男子組季軍 | 陳家樑(4D) | 郭明中(6A) | 司徒兆哲(6C) | |
| 張嘉希(6D) | ||||
| 女子組季軍 | 劉美詩(6A) | 王嘉欣(6B) | 鄧倩虹(6B) | |
| 蔡琳(6C) | ||||
| 男子組9-10歲50米胸泳 | ||||
| 季軍 | 陳毅誠(6C) | |||
| 女子青少年1組(單打) | ||||
| 季軍 | 劉善汶(6A) | |||
| 亞軍 | 馮焯芝(1D) | |||
| 男子組冠軍 | 徐啟堯(5A) | 郭明中(6A) | 司徒兆哲(6C) | |
| 張嘉希(6D) | ||||
| 女子組冠軍 | 莫詠儀(5C) | 劉美詩(6A) | 鄧倩虹(6B) | |
| 王嘉欣(6B) | ||||
| 九龍城區分齡乒乓球比賽2015 | ||||
| 女子青少年組雙打 | ||||
| 殿軍 | 劉善汶(6A) | |||
| 男子9-10歲300米 | ||||
| 第四名 | 黃文溥(6A) | |||
| 男子11歲及以下3x250米 | ||||
| 第三名 | 黃文溥(6A) | |||
| 兒童男子E組季軍 | 陳俊穎(5B) | |||
| 兒童男子A組季軍 | 鄭展希(6A) | |||
| 女子青少年FN組雙打 | ||||
| 亞軍 | 劉善汶(6A) | |||
| 女子組亞軍 | 劉善汶(6A) | |||
| 有關朗誦的獎項 | ||||
| 兒歌組 | 羅希桐(2A) | |||
| 節目主持人組 | 羅希桐(2A) | |||
| 繞口令組 | 羅希桐(2A) | |||
| 第五名 | 羅希桐(2A) | |||
| 小學D組(P1-2) | ||||
| 古詩組第三名 | 羅希桐(2A) | |||
| 兒歌組第五名 | 羅希桐(2A) | |||
| 二人朗誦(粵語)小學組 | |||
| 優良 | 孫熙浚(6A) | 陳子恆(6A) | |
| 良好 | 李志堅(6A) | 方培煒(6A) | |
| 詩詞獨誦(粵語)小學一年級男子組 | |||
| 優良 | 林子皓(1A) | 關浩翔(1D) | |
| 詩詞獨誦(粵語)小學一年級女子組 | |||
| 優良 | 呂倩雅(1A) | 廖沛晞(1A) | 鄭浠雯(1B) |
| 良好 | 黃紫清(1B) | 楊漪婷(1C) | 麥芷晴(1D) |
| 詩詞獨誦(粵語)小學二年級男子組 | |||
| 優良 | 汪柏彥(2A) | 陳昱毅(2C) | |
| 良好 | 孫煒軒(2D) | 黃梓淳(2D) | |
| 詩詞獨誦(粵語)小學二年級女子組 | |||
| 優良 | 蘇澄雪(2A) | 莫至昕(2B) | 羅彩瑜(2B) |
| 顧曉思(2B) | |||
| 詩詞獨誦(粵語)小學三年級男子組 | |||
| 亞軍 | 陳晞麟(3A) | ||
| 優良 | 邱博恩(3A) | 蘇俊彥(3B) | |
| 詩詞獨誦(粵語)小學三年級女子組 | |||
| 亞軍 | 李軍銳(3C) | ||
| 優良 | 吳銘升(3A) | 陳雅倩(3B) | 吳卓鈴(3B) |
| 詩詞獨誦(粵語)小學四年級男子組 | |||
| 優良 | 張明曦(4A) | 胡澤恩(4A) | 呂卓賢(4B) |
| 詩詞獨誦(粵語)小學四年級女子組 | |||
| 優良 | 葉穎昕(4A) | 陳紀君(4A) | 劉芷言(4A) |
| 姚臻怡(4A) | |||
| 詩詞獨誦(粵語)小學五年級男子組 | |||
| 優良 | 陳誠毅(5A) | 韓智銘(5A) | 江鎮海(5A) |
| 詩詞獨誦(粵語)小學五年級女子組 | |||
| 優良 | 陳可晴(5A) | 張敏瑩(5A) | 何書欣(5A) |
| 岩穴栞(5A) | 林卓凝(5A) | ||
| 詩詞獨誦(粵語)小學六年級男子組 | |||
| 優良 | 孫熙浚(6A) | 方培煒(6A) | 李志堅(6A) |
| 詩詞獨誦(粵語)小學六年級女子組 | |||
| 優良 | 林子凝(6A) | 葉穎婷(6A) | 朱凱晴(6A) |
| 唐梓萱(6A) | 張沛瑤(6B) | 施華悅(6B) | |
| 詩詞獨誦(普通話)小學一、二年級男子組 | |||
| 優良 | 施偉賢(2B) | ||
| 詩詞獨誦(普通話)小學一、二年級女子組 | |||
| 季軍 | 羅希桐(2A) | ||
| 優良 | 謝曉嵐(2A) | 莫至昕(2B) | |
| 詩詞獨誦(普通話)小學三、四年級男子組 | |||
| 優良 | 呂卓賢(4B) | ||
| 良好 | 孫栢暠(3B) | 施浩仁(3B) | |
| 詩詞獨誦(普通話)小學三、四年級女子組 | |||
| 優良 | 吳銘升(3A) | 朱恩童(3B) | |
| 詩詞獨誦(普通話)小學五、六年級男子組 | |||
| 亞軍 | 郭明中(6A) | 陳子恆(6A) | |
| 優良 | 梁裕鏗(6B) | ||
| 詩詞獨誦(普通話)小學五、六年級女子組 | |||
| 季軍 | 林子凝(6A) | 樊芷晴(6A) | |
| 優良 | 陳思琳(5A) | 唐梓萱(6A) | 朱凱晴(6A) |
| 劉善汶(6A) | 葉穎婷(6A) | 陳卓希(6B) | |
| 蔡君婷(6B) | 勞家恩(6B) | ||
| 英詩獨誦小學一、二年級男子組 | |||
| 優良 | 郭灝森(1B) | 李彥宗(1B) | 黃澤淳(1B) |
| 陳東曙(1C) | 鍾穎朗(1C) | 鍾卓言(2A) | |
| 劉卓熙(2B) | 鄧駿軒(2C) | 黃梓淳(2D) | |
| 英詩獨誦小學一、二年級女子組 | |||
| 亞軍 | 陸愷淇(1C) | ||
| 優良 | 黃穎晞(1B) | 麥栩榕(1B) | 張紫桐(1C) |
| 良好 | 樊潔欣(1A) | 蔡雅銘(2A) | 易佩儀(2A) |
| 李佳霖(2D) | |||
| 英詩獨誦小學三年級男子組 | |||
| 優良 | 盧證羽(3A) | 施浩仁(3B) | 孫栢暠(3B) |
| 何浚朗(3D) | |||
| 良好 | 張子康(3A) | ||
| 英詩獨誦小學三年級女子組 | |||
| 優良 | 李軍銳(3C) | 莊嘉琳(3C) | |
| 英詩獨誦小學四年級男子組 | |||
| 優良 | 蘇彼特(4C) | ||
| 良好 | 張明曦(4A) | 梁栢濤(4C) | |
| 英詩獨誦小學四年級女子組 | |||
| 優良 | 陳紀君(4A) | 洪嘉琦(4A) | 劉芷言(4A) |
| 黎茵桐(4B) | |||
| 英詩獨誦小學五年級男子組 | |||
| 優良 | 江鎮海(5A) | 陳誠毅(5A) | 徐啟堯(5A) |
| 李浚軒(5A) | |||
| 英詩獨誦小學五年級女子組 | |||
| 亞軍 | 陳思琳(5A) | ||
| 優良 | 羅漪蘊(5A) | 何書欣(5A) | 林卓凝(5A) |
| 英詩獨誦小學六年級男子組 | |||
| 優良 | 黃兆鵬(6A) | 孫熙浚(6A) | 黃振銘(6A) |
| 方培煒(6A) | |||
| 英詩獨誦小學六年級女子組 | |||
| 優良 | 劉善汶(6A) | 唐梓萱(6A) | 施華悅(6B) |
| 良好 | 陳藹蕎(6A) | 張沛瑤(6B) | |
| 9th HK Students Open Speech Competition(Primary P3-P4)English - Verse Speaking | |||
| Merit | 梁浩洋(4D) | ||
| 有關音樂的獎項 |
| 兒童獨唱-中文歌曲男童聲或女童聲-5至6歲 | ||||
| 優良 | 劉在熙(3B) | |||
| C3組粵語獨唱(7至8歲) | ||||
| 銀獎 | 劉在熙(3B) | |||
| 小學中樂(二胡)獨奏 | ||||
| 初級組銀獎 | 陳樂蓉(3A) | |||
| 初級組銅獎 | 鄭展駿(4B) | |||
| Concert Repertoire Group Grade 4 | ||||
| Champion | 林卓凝(5A) | |||
| 優異獎 | 鄭展希(6A) | |||
| 鋼琴獨奏三級組銀獎 | 鄭展希(6A) | |||
| 二胡銀獎 | 鄭展駿(4B) | |||
| 優越大獎 | 鄭展希(6A) | |||
| Harp Performance Distinction | 林卓凝(5A) | |||
| 鋼琴組-初級組銅獎 | 莊嘉琳(3C) | |||
| 有關視藝的獎項 | ||||
| 季軍 | 胡澤恩(4A) | 趙穎錡(5A) | 陳思琳(5A) | |
| 梁茈荍(5A) | 陳可晴(5A) | 文應深(5C) | ||
| 柯振恒(6C) | ||||
| 香港賽第三組三等獎 | 林婉言(4B) | |||
| 中級組金獎 | 胡澤恩(4A) | |||
| 初小組優異獎 | 莫恩霖(2A) | |||
| 兒童A組─水粉彩 | ||||
| 優異 | 區盈禧(4B) | |||
| 小一至小四組別優異獎 | 莫恩霖(2A) | |||
| 小童組(西畫)銀獎 | 趙諾希(2A) | 秦灝晞(3C) | ||
| 小童組(西畫)銅獎 | 莊曉瀅(1A) | 李汶映(3A) | ||
| 初小組銀獎 | 許巧榕(1C) | |||
| Art Competition for Teenagers & Children (HongKong Region) in Western Painting (Preschool Group) 2nd RUNNER-UP | 許巧榕(1C) | |||
| 亞軍 | 郭諭(2D) | |||
| 高級組亞軍 | 林子凝(6A) | |||
| 二等獎 | 許巧榕(1C) | |||
| 兒童組銀獎 | 林杞樺(4C) | |||
| 兒童A組─水粉彩優異 | 林杞樺(4C) | |||
| 兒童A組─中國畫優異 | 林婉言(4B) | |||
| 幼小組金獎 | 郭諭(2D) | |||
| 2015「奔向未來」繪畫比賽(亞太區) | ||||
| 少年組二等獎 | 林婉言(4B) | |||
| 西洋畫(第六組)一等獎 | 林杞樺(4C) | |||
| 銀獎 | 林婉言(4B) | |||
| 美術一等獎 | 胡澤恩(4A) | 區盈禧(4B) | 林杞樺(4C) | |
| 美術二等獎 | 郭諭(2D) | 莊嘉琳(3C) | ||
| 美術三等獎 | 張瀚昇(1B) | |||
| 有關學術的獎項 |
| 第二十三屆香港小學數學奧林匹克比賽 | ||||
| 銅獎 | 林振飛(4A) | 張明曦(4A) | 陳子恆(6A) | |
| 優異星獎 | 呂卓賢(4B) | |||
| 二等獎 | 藍晞彤(2A) | 張明曦(4A) | 王俊立(5A) | |
| 陳子恆(6A) | 馮偉恒(6A) | 黃冠熹(6A) | ||
| 黃振銘(6A) | ||||
| 三等獎 | 張梓浩(5A) | 韓智銘(5A) | 林子凝(6A) | |
| 洪嘉軒(6A) | 黃文溥(6A) | 鄭展希(6A) | ||
| 梁偉晴(6C) | 林堯(6C) | |||
| 二等獎 | 張明曦(4A) | 黃冠熹(6A) | 黃振銘(6A) | |
| 三等獎 | 藍晞彤(2A) | 王俊立(5A) | 林子凝(6A) | |
| 陳子恆(6A) | 馮偉恒(6A) | 黃文溥(6A) | ||
| 鄭展希(6A) | 林堯(6C) | |||
| 二等獎 | 張明曦(4A) | 王俊立(5A) | ||
| 三等獎 | 黃文溥(6A) | 鄭展希(6A) | ||
| 2016亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽 | ||||
| 銀獎 | 張明曦(4A) | 馮偉恒(6A) | ||
| 銀獎 | 張明曦(4A) | |||
| 銅獎 | 馮偉恒(6A) | |||
| 二等獎 | 張明曦(4A) | 林堯(6C) | ||
| 金獎 | 王俊立(5A) | 馮偉恒(6A) | ||
| 銅獎 | 鄭展希(6A) | |||
| 優異獎 | 馮偉恒(6A) | |||
| Merit | 馮偉恒(6A) | |||
| 高年級組別第一名 | 馮偉恒(6A) | |||
| 高年級組別一等獎 | 馮偉恒(6A) | |||
| 小二組別第一名 | 藍晞彤(2A) | |||
| 英語 | ||||
| Credit | 陳誠毅(5A) | 郭明中(6A) | 黃文溥(6A) | |
| Merit | 盧卓霖(3C) | 李懷恩(5B) | 羅棟賢(6A) | |
| 數學 | ||||
| High Distinction | ||||
| Distinction | 莊洳鈺(3B) | 羅晶晶(3B) | 孫栢暠(3B) | |
| 蔡鍵熹(4A) | 蔡子豪(4A) | 呂卓賢(4B) | ||
| Credit | 張明曦(4A) | 林振飛(4A) | 何柏羲(4B) | |
| 何俊穎(5A) | 羅漪蘊(5A) | 王俊立(5A) | ||
| 梁凱琪(5C) | 馮偉恒(6A) | 蘇楚駿(6A) | ||
| 施逸朗(6A) | 黃振銘(6A) | |||
| Merit | 陳雅倩(3B) | 秦灝晞(3C) | 林卓凝(5A) | |
| 李凱毅(6A) | 陳卓希(6B) | |||
| 科學 | ||||
| Distinction | 方培煒(6A) | 郭明中(6A) | 黃文溥(6A) | |
| Credit | 蘇?賢(4A) | 何俊穎(5A) | 葉沛澄(5A) | |
| Credit | 蘇楚駿(6A) | 劉競謙(6C) | 石靖雪(6C) | |
| 東區學校模範生 | 蘇澄雪(2A) | 邱博恩(3A) | 姚臻怡(4A) | |
| 陳子恆(6A) | ||||
| 東區學校進步生 | 馬梓桓(2C) | 張子康(3A) | 黃穎嵐(4D) | |
| 江枳其(5C) | 洪嘉軒(6A) | |||
| 傑出獎 | 林子凝(6A) | 劉美詩(6A) | 陳藹蕎(6A) | |
| 鄭展希(6A) | 黃文溥(6A) | 陳子恆(6A) | ||
| 總成績三等獎 | 馮偉恒(6A) | 洪嘉軒(6A) | ||
| 計算機競賽二等獎 | 馮偉恒(6A) | |||
| 數學競賽三等獎 | 洪嘉軒(6A) | 黃文溥(6A) | ||
| 初小組兒歌組優良 | 羅希桐(2A) | |||
| 古詩組第五名 | 羅希桐(2A) | |||
| 初小組亞軍 | 莫至昕(2B) | |||
| 初小組節目主持人組優良 | 羅希桐(2A) | |||
| 初小組節目繞口令組優良 | 羅希桐(2A) | |||
| 初小組(第一組)亞軍 | 莫至昕(2B) | |||
| 小學普通話組冠軍 | 郭明中(6A) | |||
| 高小組優異獎 | 何書欣(5A) | 朱紹泓(5A) | 何俊穎(5A) | |
| 李彥鋒(5A) | 陳灝言(5A) | 陳可晴(5A) | ||
| 李浚軒(5A) | 李嘉儀(5B) | 許清榮(5B) | ||
| 黎晉良(5C) | ||||
| 二等獎 | 陳子恆(6A) | |||
| 三等獎 | 鄭展希(6A) | 林振飛(4A) | 張明曦(4A) | |
| 二等獎 | 洪嘉軒(6A) | 陳子恆(6A) | 馮偉恒(6A) | |
| 三等獎 | 黃振銘(6A) | |||
| 小學六年級二等獎 | 黃振銘(6A) | |||
| 小學六年級三等獎 | 鄭展希(6A) | 林子凝(6A) | ||
| 小學六年級三等獎 | 鄭展希(6A) | |||
| 銅獎 | 郭明中(6A) | 陳子恆(6A) | 馮偉恒(6A) | |
| 優異獎 | 林子凝(6A) | 黃頌明(6A) | 黃文溥(6A) | |
| 洪嘉軒(6A) | 鄭展希(6A) | ![]() |
||
| 最具原創性大獎 | 黃文溥(6A) | 劉競謙(6C) | 韓智銘(5A) | |
| 心算組第一名 | 藍晞彤(2A) | |||
| 全港青少年進步獎 | 何柏羲(4B) | |||
| 優異獎 | 萬家甄(5A) | 梁鈺祺(6C) | ||
| 海外幼童組第二名 | 藍晞彤(2A) | |||
| 數學小五年級組別 | ||||
| 特等獎 | 馮偉恒(6A) | |||
| 心算高年級組別 | ||||
| 第一名 | 馮偉恒(6A) | |||
| 心算小二年級組別 | ||||
| 第三名 | 黎芷霖(3A) | |||
| 心算小一年級組別 | ||||
| 第一名 | 藍晞彤(2A) | |||
| 心算組小二組別 | ||||
| 第一名 | 黎芷霖(3A) | |||
| 高級組亞軍 | 馮偉恒(6A) | |||
| 中級組季軍 | 麥浩霖(4B) | |||
| 學業進步獎 | 方培煒(6A) | |||
| 有關舞台表演的獎項 |
| 全場團體冠軍 | 蕭筠穎(3A) | 陳雅倩(3B) | 劉芷言(4A) | |
| 蕭樂欣(4A) | 司徒兆浚(4A) | 鄭汝桐(4B) | ||
| 鄭展駿(4B) | 瞿柏熙(4C) | 陳灝廷(5A) | ||
| 陳灝言(5A) | 何書欣(5A) | 陳灝宏(5B) | ||
| 許正謙(5C) | 梁凱琪(5C) | 陳藹蕎(6A) | ||
| 朱凱晴(6A) | 樊芷晴(6A) | 麥敬滔(6A) | ||
| 王嘉欣(6B) | 司徒兆哲(6C) | |||
| 雙人對拋賽 | ||||
| 拋波冠軍 | 陳灝言(4A) | 陳灝宏(4B) | ||
| 拋波季軍 | 梁凱琪(5C) | 蕭樂欣(4A) | ||
| 轉碟冠軍 | 何書欣(5A) | 許正謙(5C) | ||
| 轉碟亞軍 | 朱凱晴(6A) | 樊芷晴(6A) | ||
| 扯鈴季軍 | 姚臻怡(4A) | 鄭汝桐(4B) | ||
| 扯鈴殿軍 | 陳雅倩(3B) | 蕭筠穎(3A) | ||
| 個人花式賽 | ||||
| 個人全場冠軍 | 司徒兆哲(6C) | |||
| 個人全場殿軍 | 劉芷言(4A) | |||
| 男甲冠軍 | 司徒兆哲(6C) | |||
| 男甲殿軍 | 麥敬滔(6A) | |||
| 女甲冠軍 | 朱凱晴(6A) | |||
| 女甲亞軍 | 王嘉欣(6B) | |||
| 女甲季軍 | 陳藹蕎(6A) | |||
| 女甲殿軍 | 樊芷晴(6A) | |||
| 男乙冠軍 | 陳灝宏(5B) | |||
| 男乙季軍 | 陳灝言(5A) | |||
| 女乙季軍 | 梁凱琪(5C) | |||
| 女乙殿軍 | 何書欣(4B) | |||
| 男丙冠軍 | 鄭展駿(4B) | |||
| 男丙殿軍 | 司徒兆浚(4A) | |||
| 女丙冠軍 | 劉芷言(4A) | |||
| 女丙亞軍 | 蕭樂欣(4A) | |||
| 女丙季軍 | 蕭筠穎(3A) | |||
| 女丙殿軍 | 陳雅倩(3B) | |||
| 拉丁舞單項第四名 | 梁凱琪(5C) | |||
| 標準獨舞單項第二名 | 梁凱琪(5C) | |||
| 拉丁舞單項第四名 | 梁凱琪(5C) | |||
| 6-9's Standard Solo | 鄭展駿(4B) | |||
| Waltz 第三名 | ||||
| Under 10's Latin ChaChaCha | 鄭展駿(4B) | |||
| 第四名 | ||||
| Under 10's Latin Rumba | 鄭展駿(4B) | |||
| 第三名 | ||||
| Under 10's Latin Jive | 鄭展駿(4B) | |||
| 第四名 | ||||
| 拉丁舞(Cha Cha Cha) | 鄭展駿(4B) | |||
| 優等獎 | ||||
| 拉丁舞(Jive)優等獎 | 鄭展駿(4B) | |||
| 自由舞優等獎 | 鄭展駿(4B) | |||
| Together Dance Latin Dancing | ||||
| Gold | 鄭展駿(4B) | 梁凱琪(5C) | ||
| Silver | 鄭展駿(4B) | 梁凱琪(5C) | ||
| Bronze | 鄭展駿(4B) | 梁凱琪(5C) | ||
| 銀獎 | 朱恩童(3B) | |||
| 男子十歲或以下1x180個人單車速度賽 | ||||
| 亞軍 | 陳俊穎(5B) | |||
| 季軍 | 姚卓嵐(5B) | |||
| 男子十二歲或以下1x180個人單車速度賽 | ||||
| 季軍 | 張浚彥(2015年度校友) | |||
| 男子十歲或以下1x30個人單車速度賽 | ||||
| 冠軍 | 陳俊穎(5B) | |||
| 男子十歲或以下2x30二重接力速度賽 | ||||
| 冠軍 | 陳俊穎(5B) | |||
| 亞軍 | 姚卓嵐(5B) | |||
| 男子十二歲或以下2x30二重接力速度賽 | ||||
| 季軍 | 張浚彥(2015年度校友) | |||
| 男子十歲或以下4x30單車速度接力賽 | ||||
| 冠軍 | 陳俊穎(5B) | 姚卓嵐(5B) | ||
| 男子十二歲或以下個人花式賽 | ||||
| 亞軍 | 張浚彥(2015年度校友) | |||
| 男子十歲或以下二人同步花式賽 | ||||
| 冠軍 | 姚卓嵐(5B) | |||
| 男子十二歲或以下二人同步花式賽 | ||||
| 亞軍 | 張浚彥(2015年度校友) | |||
| 男子十四歲或以下二人同步花式賽 | ||||
| 亞軍 | 陳俊穎(5B) | |||
| 男子十二歲或以下四人同步花式賽 | ||||
| 冠軍 | 陳俊穎(5B) | 姚卓嵐(5B) | 張浚彥(2015年度校友) | |
| 十二歲或以下男子組 | ||||
| 1x180秒速度耐力跳比賽季軍 | 陳俊穎(5B) | |||
| 2x30秒二重速度跳接力比賽冠軍 | 陳俊穎(5B) | 姚卓嵐(5B) | ||
| 1x30秒速度跳比賽亞軍 | 陳俊穎(5B) | |||
| 四人同步花式比賽冠軍 | 陳俊穎(5B) | 姚卓嵐(5B) | ||
| 個人花式比賽冠軍 | 陳俊穎(5B) | |||
| 二人同步花式比賽冠軍 | 陳俊穎(5B) | 姚卓嵐(5B) | ||
| 個人花式比賽季軍 | 姚卓嵐(5B) | |||
| 十二歲或以下女子組 | ||||
| 2x30秒二重速度跳接力比賽季軍 | 朱凱晴(6A) | 張沛瑤(6B) | ||
