2022-2023 年度全學年校內獎項
2022-2023 年度全學年校內獎項
| 2122普通話才藝比賽 | |||
| 初小‧冠軍 | |||
| 柯凱藍(2A) | |||
| 初小‧亞軍 | |||
| 阮甄妤(2A) | |||
| 初小‧季軍 | |||
| 陳冠峰(2C) | |||
| 初小‧優異 | |||
| 陸思穎(2D) | |||
| 吳博華(1D) | |||
| 中小‧冠軍 | |||
| 吳斯雨(3A) | |||
| 中小‧亞軍 | |||
| 施逸晴(3B) | |||
| 中小‧季軍 | |||
| 張正雯(4A) | |||
| 中小‧優異 | |||
| 楊芷晴(3B) | |||
| 高小‧冠軍 | |||
| 廖倬賢(5A) |
| 2122中英文繪本創作比賽 | |||
| 初小中文繪本‧冠軍 | |||
| 何奕穎(2D) | |||
| 曾凱恩(2C) | |||
| 初小中文繪本‧亞軍 | |||
| 羅梓晉(1B) | |||
| 黎思晨(1A) | |||
| 吳琛陶(2D) | |||
| 初小中文繪本‧季軍 | |||
| 黃文琛(1D) | |||
| 吳綽蕎(2C) | |||
| 徐景雄(2C) | |||
| 初小中文繪本‧優異 | |||
| 倪海嘉(1A) | |||
| 沈康晨(1B) | |||
| 王家怡(1A) | |||
| 程韋然(2D) | |||
| 陸思穎(2D) | |||
| 蔡綽姿(1A) | |||
| 陳樂童(2D) | |||
| 池愷翎(1A) | |||
| 梁妍熙(1B) | |||
| 中小中文繪本‧冠軍 | |||
| 莫子雋(4A) | |||
| 莫子熙(4A) | |||
| 中小中文繪本‧亞軍 | |||
| 張正雯(4A) | |||
| 周孝煒(4C) | |||
| 程思雅(4C) | |||
| 中小中文繪本‧季軍 | |||
| 張芊泳(3C) | |||
| 蘇梓軒(3B) | |||
| 中小中文繪本‧優異 | |||
| 張丞亨(3C) | |||
| 李宜蓁(3A) | |||
| 陳坤妤(3B) | |||
| 周正昕(4C) | |||
| 高小中文繪本‧冠軍 | |||
| 張元曦(5A) | |||
| 高小中文繪本‧亞軍 | |||
| 陳靖芝(5C) | |||
| 高小中文繪本‧季軍 | |||
| 黃玥寧(6A) | |||
| 高小中文繪本‧優異 | |||
| 陳紀旻(5B) | |||
| 范千忻(6C) | |||
| 初小英文繪本‧冠軍 | |||
| 卓廷(2C) | |||
| 初小英文繪本‧亞軍 | |||
| 陳冠峰(2C) | |||
| 初小英文繪本‧季軍 | |||
| 梁文港(2C) | |||
| 羅洛舒(2B) | |||
| 初小英文繪本‧優異 | |||
| 盧卓萳(1A) | |||
| 李悅(2B) | |||
| 陸駿(1A) | |||
| 阮嘉謙(2B) | |||
| 中小英文繪本‧冠軍 | |||
| 余東頤(4A) | |||
| 中小英文繪本‧亞軍 | |||
| 李泓一(3A) |
| 香港基督少年軍 | |||
| 最熱心參與獎 | |||
| 岑施樂(3D) | |||
| 周諾賢(4A) | |||
| 梁童恩(5D) | |||
| 陳昊迪(6A) | |||
| 李桌男(6B) | |||
| 方芷晴(6D) | |||
| 最愛親近天父獎 | |||
| 駱梓軒(4C) | |||
| 蔡頴恩(6A) | |||
| 李桌男(6B) |
| 常識科「製出名糖」STEM活動 我最喜愛的實驗影片 | |||
| 一至六年級‧冠軍 | |||
| 陳冠峰(2C) | |||
| 一至六年級‧亞軍 | |||
| 林柏翹(1B) | |||
| 一至六年級‧季軍 | |||
| 簡瑋伶(1D) | |||
| 一至六年級‧優異 | |||
| 杜芓穎(2D) | |||
| 許逸晴(4A) | |||
| 曾景熙(4A) | |||
| 程芯柔(4C) | |||
| 藍浩晞(5A) | |||
| 梁泳芯(5A) | |||
| 廖倬賢(5A) |
| 2021-2022年度扭計骰比賽 | |||
| 三年級‧冠軍 | |||
| 李晉豪(3C) | |||
| 三年級‧亞軍 | |||
| 李昀融(3C) | |||
| 三年級‧季軍 | |||
| 蕭嘉淳(3C) | |||
| 三年級‧殿軍 | |||
| 歐凱欣(3A) | |||
| 四年級‧冠軍 | |||
| 陳智軒(4A) | |||
| 四年級‧亞軍 | |||
| 吳偉謙(4A) | |||
| 四年級‧季軍 | |||
| 莫子熙(4A) | |||
| 四年級‧殿軍 | |||
| 莫子雋(4A) | |||
| 五年級‧冠軍 | |||
| 江煒峰(5B) | |||
| 五年級‧亞軍 | |||
| 鄭信一(5C) | |||
| 五年級‧季軍 | |||
| 劉雋哲(5A) | |||
| 五年級‧殿軍 | |||
| 吳浩軒(5C) | |||
| 六年級‧冠軍 | |||
| 何淙亮(6A) | |||
| 六年級‧亞軍 | |||
| 陳天樂(6A) | |||
| 六年級‧季軍 | |||
| 黃玥寧(6A) | |||
| 三年級‧成功復原 | |||
| 歐凱欣(3A) | |||
| 康紫箏(3A) | |||
| 關紫琳(3A) | |||
| 張棨嵐(3B) | |||
| 杜梓楠(3B) | |||
| 鄭皓謙(3C) | |||
| 李晉豪(3C) | |||
| 李昀融(3C) | |||
| 蕭嘉淳(3C) | |||
| 四年級‧成功復原 | |||
| 吳偉謙(4A) | |||
| 莫子熙(4A) | |||
| 莫子雋(4A) | |||
| 馬鎧鉖(4A) | |||
| 吳益帆(4A) | |||
| 鄭智朗(4A) | |||
| 古靄澄(4A) | |||
| 黎瀚恩(4A) | |||
| 蔡卓安(4A) | |||
| 梁日希(4B) | |||
| 陳懿曦(4B) | |||
| 袁湘芸(4B) | |||
| 鍾朗晞(4C) | |||
| 程思雅(4C) | |||
| 劉雨晴(4C) | |||
| 五年級‧成功復原 | |||
| 劉雋哲(5A) | |||
| 周樂恆(5A) | |||
| 朱智佑(5A) | |||
| 勞永逸(5A) | |||
| 馬梓晞(5A) | |||
| 江煒峰(5B) | |||
| 梁家敏(5B) | |||
| 陳芷珊(5B) | |||
| 鄭信一(5C) | |||
| 吳浩軒(5C) | |||
| 莊逸昇(5C) | |||
| 鍾皓喆(5C) | |||
| 梁栢旭(5C) | |||
| 藍苑銦(5C) | |||
| 六年級‧成功復原 | |||
| 陳天樂(6A) | |||
| 鄭智謙(6A) | |||
| 何淙亮(6A) | |||
| 林德諾(6A) | |||
| 黃玥寧(6A) | |||
| 周兆斌(6A) | |||
| 關紫芯(6B) |
| 小小音樂比賽 | |||
| 一年級‧冠軍 | |||
| 梁妍熙(1B) | |||
| 一年級‧亞軍 | |||
| 鄒紫瀅(1C) | |||
| 一年級‧季軍 | |||
| 吳博華(1D) | |||
| 二年級‧冠軍 | |||
| 孟子睿(2D) | |||
| 二年級‧亞軍 | |||
| 柯凱藍(2A) | |||
| 二年級‧季軍 | |||
| 鍾寶兒(2C) | |||
| 三年級‧冠軍 | |||
| 黃牧之(3B) | |||
| 三年級‧亞軍 | |||
| 范瑩瑩(3A) | |||
| 三年級‧季軍 | |||
| 黃芷琳(3A) | |||
| 四年級‧冠軍 | |||
| 陳智軒(4A) | |||
| 四年級‧亞軍 | |||
| 許逸晴(4A) | |||
| 四年級‧季軍 | |||
| 程芯柔(4C) | |||
| 五年級‧冠軍 | |||
| 謝家軒(5A) | |||
| 五年級‧亞軍 | |||
| 張善行(5B) | |||
| 五年級‧季軍 | |||
| 廖倬賢(5A) | |||
| 六年級‧冠軍 | |||
| 陳心瑤(6A) | |||
| 六年級‧亞軍 | |||
| 何淙亮(6A) | |||
| 六年級‧季軍 | |||
| 鄧君儀(6A) |
| “I Can Read” Read Aloud Competition | |||
| Primary 1-3‧Champion | |||
| 梁文港(2C) | |||
| 張芊泳(3C) | |||
| Primary 1-3‧First runner-up | |||
| 吳博華(1D) | |||
| Primary 1-3‧Second Runner-up | |||
| 李樂程(3A) | |||
| Primary 1-3‧Merit | |||
| 盧卓萳(1A) | |||
| 趙怡晴(1A) | |||
| 李珈而(1B) | |||
| 康紫齊(1C) | |||
| 曾琸嵐(1D) | |||
| 黃文琛(1D) | |||
| 温苡琳(2B) | |||
| 陳冠峰(2C) | |||
| 柯禮淳(2C) | |||
| 陸思穎(2D) | |||
| 歐凱欣(3A) | |||
| 陳坤妤(3B) | |||
| Primary 4-6‧Champion | |||
| 樊頌恩(5A) | |||
| 徐翱哲(6C) | |||
| Primary 4-6‧First runner-up | |||
| 程芯柔(4C) | |||
| Primary 4-6‧Second Runner-up | |||
| 何淙亮(6A) | |||
| Primary 4-6‧Merit | |||
| 黎瀚恩(4A) | |||
| 余東頤(4A) | |||
| 張芷寧(4C) | |||
| 張希彤(5A) | |||
| 梁泳芯(5A) | |||
| 李枻澄(6A) | |||
| 黃晞哲(6A) |