2017-2018 年度全學年校內獎項
校內比賽 (與機構合辦)
| 嘉許獎 | 廖沛晞 | 許文曦 | 曹振南 |
| 冠軍 | 藍晞彤 | ||
| 亞軍 | 周兆斌 | ||
| 季軍 | 關浩翔 | ||
| 嘉許狀 | 梁一諾 | 張煒謙 | 許巧榕 |
| 曾子軒 | 陳芷欣 | 林樂怡 | |
| 吉儆朗 | 張曉俊 | 許方曦 | |
| 李佳霖 | 馬延嘉 | 許文曦 | |
| 譚婉淇 | |||
| 冠軍 | 姚臻怡 | ||
| 亞軍 | 張煒恒 | ||
| 季軍 | 張明曦 | ||
| 嘉許狀 | 李承羲 | 馬延菁 | 蕭筠穎 |
| 吳卓鈴 | 郭恩琦 | 黃梓軒 | |
| 王芷盈 | 俞日恩 | 蔡鍵熹 | |
| 馮琛然 | 麥浩霖 | 布震昇 | |
| 瞿柏熙 | 梁栢濤 | 蘇彼特 | |
| 譚婉雯 | |||
| 證書 | 周兆斌 | 許文曦 | 張明曦 |
| 姚臻怡 | |||
校內比賽 (學校舉辦)
| 冠軍 | 羅智豪(3A) | ||
| 亞軍 | 謝家軒(2A) | ||
| 季軍 | 左一(3D) | ||
| 殿軍 | 孫栢霆(2B) | ||
| 冠軍 | 蔡栢喬(5D) | ||
| 亞軍 | 陳東曙(4D) | ||
| 季軍 | 羅彩瑜(5A) | ||
| 殿軍 | 黎偉豪(4A) | ||
| 冠軍 | 邱文信(6A) | ||
| 亞軍 | 陳紀君 | ||
| 季軍 | 吳思宇 | ||
| 殿軍 | 黃梓軒(6B) | ||
| 金獎 | 曾詩茵(3A) | ||
| 銀獎 | 馮焯芝(3B) | ||
| 銅獎 | 蔡頴恩(2A) | ||
| 優異獎 | 李枻澄(2A) | ||
| 金獎 | 羅晶晶(5A) | ||
| 銀獎 | 邱博恩(5A) | ||
| 銅獎 | 周正熙(5A) | 姚臻怡(6A) | |
| 優異獎 | 蔡鍵熙(6A) | 劉芷言(6A) | |
| 冠軍 | KAURSUKHMANPREET(5C) | ||
| 亞軍 | 易佩儀(4A) | ||
| 季軍 | 王芷茵(6C) | ||
| 殿軍 | 鄭子濠(5B) | ||
| 冠軍 | 易佩儀(4A) | ||
| 亞軍 | 黃栢翹(5A) | ||
| 季軍 | 張明曦(6A) | ||
| 殿軍 | 鄭子濠(5B) | ||
| 全校總冠軍 | 張明曦(6A) | ||
| 全校亞軍 | 吳卓鈴(5A) | ||
| 全校季軍 | 張煒謙(3A) | ||
| 優異獎 | 藍苑銦(1D) | 梁一諾(2B) | 姚臻怡(6A) |
| 閱讀小博士大獎 | 黃玥寧(2A) | 羅智豪(2B) | 曾詩茵(3A) |
| 柯樂宜(6A) | |||
| 林杞樺(6C) | 孫鈞澄(6B) | 鄭展駿(6B) | |
| 一年級累積字數最多 | 吉浩信(1A) | 鄭梓樂(1C) | 何綽琪(1C) |
| 二年級累積字數最多 | 黃晞朗(2A) | ||
| 三年級累積字數最多 | 曾詩茵(3A) | 陳芷欣(3C) | 關浩翔(3C) |
| 四年級累積字數最多 | 吉儆朗(4A) | 劉詠茹(4A) | |
| 五年級累積字數最多 | 羅晶晶(5A) | ||
| 六年級累積字數最多 | 張子樂(6A) | ||
| 金獎 | 曾詩茵(3A) | ||
| 銀獎 | 王婷姿(2B) | ||
| 銅獎 | 馮焯芝(3B) | ||
| 優異獎 | 鄭智謙(2D) | 張煒謙(3A) | |
| 金獎 | 羅晶晶(5A) | ||
| 銀獎 | 邱博恩(5A) | ||
| 銅獎 | 姚臻怡(6A) | ||
| 優異獎 | 劉欣悅(6A) | ||
| 最熱心服務獎 | 吳思宇(6B) | 譚沛兒(6B) | 布震昇(6B) |
| 蘇怡欣(6C) | 王愷悠(6C) | ||
| 最愛親近天父獎 | 顧曉思(4A) | 方蓓棋(4B) | 范穎茹(4C) |
| 曹浠楠(4D) | 盧詠澄(4D) | 羅晶晶(5A) | |
| 林偉斌(5A) | 郭恩琦(5B) | 鄺卓婷(6D) | |
(2A)