2021-2022 年度全学年校内奖项
2021-2022 年度全学年校内奖项
| 2122普通话才艺比赛 | |||
| 初小‧冠军 | |||
| 柯凯蓝(2A) | |||
| 初小‧亚军 | |||
| 阮甄妤(2A) | |||
| 初小‧季军 | |||
| 陈冠峰(2C) | |||
| 初小‧优异 | |||
| 陆思颖(2D) | |||
| 吴博华(1D) | |||
| 中小‧冠军 | |||
| 吴斯雨(3A) | |||
| 中小‧亚军 | |||
| 施逸晴(3B) | |||
| 中小‧季军 | |||
| 张正雯(4A) | |||
| 中小‧优异 | |||
| 杨芷晴(3B) | |||
| 高小‧冠军 | |||
| 廖倬贤(5A) |
| 2122中英文绘本创作比赛 | |||
| 初小中文绘本‧冠军 | |||
| 何奕颖(2D) | |||
| 曾凯恩(2C) | |||
| 初小中文绘本‧亚军 | |||
| 罗梓晋(1B) | |||
| 黎思晨(1A) | |||
| 吴琛陶(2D) | |||
| 初小中文绘本‧季军 | |||
| 黄文琛(1D) | |||
| 吴绰荞(2C) | |||
| 徐景雄(2C) | |||
| 初小中文绘本‧优异 | |||
| 倪海嘉(1A) | |||
| 沉康晨(1B) | |||
| 王家怡(1A) | |||
| 程韦然(2D) | |||
| 陆思颖(2D) | |||
| 蔡绰姿(1A) | |||
| 陈乐童(2D) | |||
| 池恺翎(1A) | |||
| 梁妍熙(1B) | |||
| 中小中文绘本‧冠军 | |||
| 莫子隽(4A) | |||
| 莫子熙(4A) | |||
| 中小中文绘本‧亚军 | |||
| 张正雯(4A) | |||
| 周孝炜(4C) | |||
| 程思雅(4C) | |||
| 中小中文绘本‧季军 | |||
| 张芊泳(3C) | |||
| 苏梓轩(3B) | |||
| 中小中文绘本‧优异 | |||
| 张丞亨(3C) | |||
| 李宜蓁(3A) | |||
| 陈坤妤(3B) | |||
| 周正昕(4C) | |||
| 高小中文绘本‧冠军 | |||
| 张元曦(5A) | |||
| 高小中文绘本‧亚军 | |||
| 陈靖芝(5C) | |||
| 高小中文绘本‧季军 | |||
| 黄玥宁(6A) | |||
| 高小中文绘本‧优异 | |||
| 陈纪旻(5B) | |||
| 范千忻(6C) | |||
| 初小英文绘本‧冠军 | |||
| 卓廷(2C) | |||
| 初小英文绘本‧亚军 | |||
| 陈冠峰(2C) | |||
| 初小英文绘本‧季军 | |||
| 梁文港(2C) | |||
| 罗洛舒(2B) | |||
| 初小英文绘本‧优异 | |||
| 卢卓萳(1A) | |||
| 李悦(2B) | |||
| 陆骏(1A) | |||
| 阮嘉谦(2B) | |||
| 中小英文绘本‧冠军 | |||
| 余东颐(4A) | |||
| 中小英文绘本‧亚军 | |||
| 李泓一(3A) |
| 香港基督少年军 | |||
| 最热心参与奖 | |||
| 岑施乐(3D) | |||
| 周诺贤(4A) | |||
| 梁童恩(5D) | |||
| 陈昊迪(6A) | |||
| 李桌男(6B) | |||
| 方芷晴(6D) | |||
| 最爱亲近天父奖 | |||
| 骆梓轩(4C) | |||
| 蔡頴恩(6A) | |||
| 李桌男(6B) |
| 常识科「制出名糖」STEM活动我最喜爱的实验影片 | |||
| 一至六年级‧冠军 | |||
| 陈冠峰(2C) | |||
| 一至六年级‧亚军 | |||
| 林柏翘(1B) | |||
| 一至六年级‧季军 | |||
| 简玮伶(1D) | |||
| 一至六年级‧优异 | |||
| 杜芓颖(2D) | |||
| 许逸晴(4A) | |||
| 曾景熙(4A) | |||
| 程芯柔(4C) | |||
| 蓝浩晞(5A) | |||
| 梁泳芯(5A) | |||
| 廖倬贤(5A) |
| 2021-2022年度扭计骰比赛 | |||
| 三年级‧冠军 | |||
| 李晋豪(3C) | |||
| 三年级‧亚军 | |||
| 李昀融(3C) | |||
| 三年级‧季军 | |||
| 萧嘉淳(3C) | |||
| 三年级‧殿军 | |||
| 欧凯欣(3A) | |||
| 四年级‧冠军 | |||
| 陈智轩(4A) | |||
| 四年级‧亚军 | |||
| 吴伟谦(4A) | |||
| 四年级‧季军 | |||
| 莫子熙(4A) | |||
| 四年级‧殿军 | |||
| 莫子隽(4A) | |||
| 五年级‧冠军 | |||
| 江炜峰(5B) | |||
| 五年级‧亚军 | |||
| 郑信一(5C) | |||
| 五年级‧季军 | |||
| 刘隽哲(5A) | |||
| 五年级‧殿军 | |||
| 吴浩轩(5C) | |||
| 六年级‧冠军 | |||
| 何淙亮(6A) | |||
| 六年级‧亚军 | |||
| 陈天乐(6A) | |||
| 六年级‧季军 | |||
| 黄玥宁(6A) | |||
| 三年级‧成功复原 | |||
| 欧凯欣(3A) | |||
| 康紫筝(3A) | |||
| 关紫琳(3A) | |||
| 张棨岚(3B) | |||
| 杜梓楠(3B) | |||
| 郑皓谦(3C) | |||
| 李晋豪(3C) | |||
| 李昀融(3C) | |||
| 萧嘉淳(3C) | |||
| 四年级‧成功复原 | |||
| 吴伟谦(4A) | |||
| 莫子熙(4A) | |||
| 莫子隽(4A) | |||
| 马铠鉖(4A) | |||
| 吴益帆(4A) | |||
| 郑智朗(4A) | |||
| 古霭澄(4A) | |||
| 黎瀚恩(4A) | |||
| 蔡卓安(4A) | |||
| 梁日希(4B) | |||
| 陈懿曦(4B) | |||
| 袁湘芸(4B) | |||
| 钟朗晞(4C) | |||
| 程思雅(4C) | |||
| 刘雨晴(4C) | |||
| 五年级‧成功复原 | |||
| 刘隽哲(5A) | |||
| 周乐恒(5A) | |||
| 朱智佑(5A) | |||
| 劳永逸(5A) | |||
| 马梓晞(5A) | |||
| 江炜峰(5B) | |||
| 梁家敏(5B) | |||
| 陈芷珊(5B) | |||
| 郑信一(5C) | |||
| 吴浩轩(5C) | |||
| 庄逸升(5C) | |||
| 钟皓喆(5C) | |||
| 梁柏旭(5C) | |||
| 蓝苑铟(5C) | |||
| 六年级‧成功复原 | |||
| 陈天乐(6A) | |||
| 郑智谦(6A) | |||
| 何淙亮(6A) | |||
| 林德诺(6A) | |||
| 黄玥宁(6A) | |||
| 周兆斌(6A) | |||
| 关紫芯(6B) |
| 小小音乐比赛 | |||
| 一年级‧冠军 | |||
| 梁妍熙(1B) | |||
| 一年级‧亚军 | |||
| 邹紫滢(1C) | |||
| 一年级‧季军 | |||
| 吴博华(1D) | |||
| 二年级‧冠军 | |||
| 孟子睿(2D) | |||
| 二年级‧亚军 | |||
| 柯凯蓝(2A) | |||
| 二年级‧季军 | |||
| 钟宝儿(2C) | |||
| 三年级‧冠军 | |||
| 黄牧之(3B) | |||
| 三年级‧亚军 | |||
| 范莹莹(3A) | |||
| 三年级‧季军 | |||
| 黄芷琳(3A) | |||
| 四年级‧冠军 | |||
| 陈智轩(4A) | |||
| 四年级‧亚军 | |||
| 许逸晴(4A) | |||
| 四年级‧季军 | |||
| 程芯柔(4C) | |||
| 五年级‧冠军 | |||
| 谢家轩(5A) | |||
| 五年级‧亚军 | |||
| 张善行(5B) | |||
| 五年级‧季军 | |||
| 廖倬贤(5A) | |||
| 六年级‧冠军 | |||
| 陈心瑶(6A) | |||
| 六年级‧亚军 | |||
| 何淙亮(6A) | |||
| 六年级‧季军 | |||
| 邓君仪(6A) |
| “I Can Read” Read Aloud Competition | |||
| Primary 1-3 ‧ Champion | |||
| 梁文港(2C) | |||
| 张芊泳(3C) | |||
| Primary 1-3 ‧ First runner-up | |||
| 吴博华(1D) | |||
| Primary 1-3 ‧ Second Runner-up | |||
| 李乐程(3A) | |||
| Primary 1-3 ‧ Merit | |||
| 卢卓萳(1A) | |||
| 赵怡晴(1A) | |||
| 李珈而(1B) | |||
| 康紫齐(1C) | |||
| 曾琸岚(1D) | |||
| 黄文琛(1D) | |||
| 温苡琳(2B) | |||
| 陈冠峰(2C) | |||
| 柯礼淳(2C) | |||
| 陆思颖(2D) | |||
| 欧凯欣(3A) | |||
| 陈坤妤(3B) | |||
| Primary 4-6 ‧ Champion | |||
| 樊颂恩(5A) | |||
| 徐翱哲(6C) | |||
| Primary 4-6 ‧ First runner-up | |||
| 程芯柔(4C) | |||
| Primary 4-6 ‧ Second Runner-up | |||
| 何淙亮(6A) | |||
| Primary 4-6 ‧ Merit | |||
| 黎瀚恩(4A) | |||
| 余东颐(4A) | |||
| 张芷宁(4C) | |||
| 张希彤(5A) | |||
| 梁泳芯(5A) | |||
| 李枻澄(6A) | |||
| 黄晞哲(6A) |