上学期考试龙虎榜
1A
中文: | 第一名:李嘉桐 第二名:叶芷圻 第三名:吴斯雨 |
英文: | 第一名:李嘉桐 第二名:叶芷圻 第三名:陈子咏 |
数学: | 第一名:杜梓楠 第二名:张棨岚、方智健、李嘉桐、李昊燃 第三名:\ |
常识: | 第一名:李嘉桐 第二名:吴斯雨 第三名:叶芷圻 |
1B
中文: | 第一名:包思高 第二名:陈坤妤 第三名:梁巧桐 |
英文: | 第一名:陈坤妤 第二名:温茹玥 第三名:梁巧桐 |
数学: | 第一名:李泓一、包思高 第二名:\ |
常识: | 第一名:包思高 第二名:李宜蓁 第三名:陈滔韬、温茹玥 |
1C
中文: | 第一名:林守弦 第二名:郑颖昕 第三名:林铠翘 |
英文: | 第一名:马延霆 第二名:陈采谊、钟孝言、康紫筝、林铠翘、林守弦 第三名:\ |
数学: | 第一名:林守弦 第二名:仇国立 第三名:林铠翘 |
常识: | 第一名:郑颖昕 第二名:郭超华、马延霆、吴祖均、杜希楠 第三名:\ |
1D
中文: | 第一名:郑卓朗 第二名:黎冠钰 第三名:麦欣廷 |
英文: | 第一名:郑卓朗 第二名:吴海蕴 第三名:何佩珩 |
数学: | 第一名:吴海蕴 第二名:郑卓朗、李乐程 第三名:\ |
常识: | 第一名:吴海蕴 第二名:李乐程 第三名:陆朗靖 |
2A
中文: | 第一名:蔡卓安 第二名:庄紫琪 第三名:郑智朗 |
英文: | 第一名:叶天睿 第二名:乔子莹 第三名:吴益帆 |
数学: | 第一名:吴益帆 第二名:郑梓妍 第三名:叶天睿 |
常识: | 第一名:吴益帆 第二名:李柏昕、叶天睿 第三名:\ |
2B
中文: | 第一名:吴伟谦 第二名:林靖翘 第三名:张正雯 |
英文: | 第一名:林靖翘、余东颐 第二名:\ |
数学: | 第一名:陈遵 第二名:林靖翘、吴伟谦 第三名:\ |
常识: | 第一名:陈遵 第二名:张正雯、林靖翘 第三名:\ |
2C
中文: | 第一名:陈子历 第二名:蔡斐儿 第三名:郑颂贤 |
英文: | 第一名:司徒翱天 第二名:陈子历 第三名:陈天颂 |
数学: | 第一名:陈子历 第二名:钟朗晞 第三名:叶澍锋 |
常识: | 第一名:陈子历 第二名:郑颂贤 第三名:蔡斐儿 |
2D
中文: | 第一名:李博轩 第二名:程芯柔、文思晴 第三名:\ |
英文: | 第一名:胡信治 第二名:周孝炜、文思晴 第三名:\ |
数学: | 第一名:李博轩 第二名:胡信治 第三名:周孝炜 |
常识: | 第一名:张芷宁 第二名:李博轩 第三名:谢诺霆 |
3A
中文: | 第一名:布悠巧 第二名:何绰琪 第三名:陈晞颖 |
英文: | 第一名:布悠巧、曾立怡 第二名:\ |
数学: | 第一名:何绰琪 第二名:布悠巧 第三名:李旻希 |
常识: | 第一名:曾立怡 第二名:布悠巧 第三名:陈晞颖 |
3B
中文: | 第一名:朱智佑 第二名:谢家轩 第三名:樊颂恩 |
英文: | 第一名:卢逸彤 第二名:朱智佑、樊泳欣 第三名:\ |
数学: | 第一名:张元曦、朱智佑、刘隽哲 第二名:\ |
常识: | 第一名:朱智佑 第二名:陈纪旻、张元曦 第三名:\ |
3C
中文: | 第一名:叶心悠 第二名:庄逸升、文卓誉 第三名:\ |
英文: | 第一名:林展峰 第二名:黄溢朗 第三名:李柱沅 |
数学: | 第一名:林展峰 第二名:庄逸升 第三名:叶心悠 |
常识: | 第一名:林展峰 第二名:陈浚昊 第三名:叶心悠 |
3D
中文: | 第一名:梁芷悠 第二名:蔡希悠 第三名:郑梓乐 |
英文: | 第一名:郑梓乐 第二名:林日曦 第三名:蔡希悠 |
数学: | 第一名:陈昊泓、郑梓乐 第二名:\ |
常识: | 第一名:梁芷悠 第二名:蔡希悠 第三名:吴越、吴浩轩 |
4A
中文: | 第一名:王婷姿 第二名:郑智谦、罗智豪、吴灿佳 第三名:\ |
英文: | 第一名:吴衍仪、王婷姿 第二名:\ |
数学: | 第一名:罗智豪、邱子恒 第二名:\ |
常识: | 第一名:王婷姿 第二名:黄玥宁 第三名:刘智恒 |
4B
中文: | 第一名:黄灏瑜 第二名:关紫芯 第三名:黎日朗 |
英文: | 第一名:高雯钰 第二名:黎日朗 第三名:郑柏濠、李桌男、梁嘉淏 |
数学: | 第一名:黎日朗 第二名:关紫芯、周兆斌 第三名:\ |
常识: | 第一名:黎日朗 第二名:郑柏濠 第三名:黄灏瑜 |
4C
中文: | 第一名:何倩容 第二名:梁一诺 第三名:关皓姸、林婉晴、黄蕊瞳 |
英文: | 第一名:何倩容 第二名:关皓姸、梁一诺 第三名:\ |
数学: | 第一名:范千忻 第二名:冯立康 第三名:何倩容 |
常识: | 第一名:林婉晴 第二名:彭思明 第三名:梁一诺 |
4D
中文: | 第一名:严佩怡 第二名:\ |
数学: | 第一名:李家乐 第二名:方晓瞳、李柏翘 第三名:\ |
5A
中文: | 第一名:张炜谦 第二名:曾诗茵 第三名:廖沛晞 |
英文: | 第一名:冯焯芝 第二名:曾诗茵 第三名:黄颖晞、黄懿诺 |
数学: | 第一名:曾诗茵 第二名:陈子谦 第三名:张炜谦、梁贺晴、梁浩俊 |
常识: | 第一名:梁贺晴 第二名:冯焯芝 第三名:郑日朗、谭雅雯 |
5B
中文: | 第一名:唐梓皓 第二名:颜珮诗 第三名:黎伟豪、陆恺淇 |
英文: | 第一名:陆恺淇 第二名:张佑衣 第三名:林昊勤 |
数学: | 第一名:麦诗欣 第二名:吕倩雅 第三名:杜哲迅 |
常识: | 第一名:黎伟豪 第二名:\ |
5C
中文: | 第一名:陈子藙、黎方榆 第二名:\ |
英文: | 第一名:陈子藙 第二名:林子皓 第三名:陈芷欣 |
数学: | 第一名:舒柏璇 第二名:陈芷欣 第三名:黎方榆、林子皓 |
常识: | 第一名:陈芷欣 第二名:陈子藙、林子皓 第三名:\ |
5D
中文: | 第一名:何金屿 第二名:\ |
数学: | 第一名:何金屿 第二名:陈东曙 第三名:\ |
6A
中文: | 第一名:蓝晞彤 第二名:钟卓言、吉儆朗 第三名:\ |
英文: | 第一名:苏澄雪 第二名:黎宗信、罗希桐 第三名:\ |
数学: | 第一名:钟卓言、蓝晞彤 第二名:\ |
常识: | 第一名:龚晓淇、刘在熙 第二名:\ |
6B
中文: | 第一名:马延嘉、谢晓岚 第二名:\ |
英文: | 第一名:胡乔琅 第二名:莫至昕 第三名:冯梓希 |
数学: | 第一名:冯梓希 第二名:刘卓熙 第三名:吴震宇 |
常识: | 第一名:莫至昕、莫恩霖 第二名:\ |
6C
中文: | 第一名:许文曦 第二名:骆永锋、施芳盈 第三名:\ |
英文: | 第一名:李恩言 第二名:许方曦 第三名:骆永锋 |
数学: | 第一名:张晓俊 第二名:张浩进、许方曦 第三名:\ |
常识: | 第一名:周善朗 第二名:赵艺嘉 第三名:萧颂轩 |
6D
中文: | 第一名:蔡柏乔 第二名:关颂贤 第三名:陈嘉怡 |
英文: | 第一名:张颖瑶 第二名:蔡柏乔 第三名:\ |
数学: | 第一名:胡文俊 第二名:蔡柏乔 第三名:孙炜轩 |
常识: | 第一名:张欣宇 第二名:陈卓勤、蔡柏乔、谭子锋 第三名:\ |